統計資料 STATISTICS

2019年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月NEW 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 664 690 814 2,167 834 889 1,153 2,876 5,043 751 765 962 2,479 660 502 792 1,953 4,432 9,475
前年比(%) 140.3% 147.1% 123.9% 135.5% 162.3% 162.4% 171.8% 166.0% 151.4% 162.2% 140.4% 114.0% 133.8% 117.4% 79.6% 77.4% 88.2% 109.0% 128.1%
デスクトップPC 161 204 198 563 216 216 325 756 1,319 208 225 273 706 183 153 211 547 1,253 2,572
前年比(%) 165.2% 189.4% 127.8% 156.3% 178.9% 151.7% 207.3% 180.3% 169.2% 180.3% 178.7% 125.4% 153.8% 152.7% 92.5% 77.0% 97.8% 123.1% 143.1%
オールインワン 49 43 53 146 57 47 65 168 314 58 47 53 158 45 44 39 128 286 600
前年比(%) 149.1% 153.4% 163.8% 155.5% 170.8% 76.5% 181.2% 129.4% 140.4% 150.9% 119.5% 108.2% 124.7% 107.6% 96.7% 58.8% 83.3% 102.0% 119.0%
単体 112 161 144 417 159 169 260 588 1,005 150 178 220 548 138 109 172 419 967 1,972
前年比(%) 173.4% 202.3% 118.1% 156.6% 182.0% 208.2% 215.1% 203.2% 180.9% 195.1% 205.7% 130.3% 164.9% 176.6% 90.9% 82.8% 103.3% 131.0% 152.4%
ノートPC 503 486 616 1,604 618 674 828 2,120 3,724 543 540 689 1,773 477 349 580 1,406 3,179 6,903
前年比(%) 133.8% 134.5% 122.7% 129.5% 157.2% 166.1% 161.0% 161.4% 145.9% 156.2% 128.9% 110.1% 127.3% 107.8% 75.0% 77.6% 84.9% 104.3% 123.3%
(構成比) (75.8%) (70.4%) (75.7%) (74.0%) (74.1%) (75.8%) (71.8%) (73.7%) (73.8%) (72.3%) (70.6%) (71.6%) (71.5%) (72.3%) (69.5%) (73.3%) (72.0%) (71.7%) (72.9%)
モバイルノート 133 139 171 442 151 153 182 486 928 123 114 123 360 100 97 170 367 727 1,656
前年比(%) 115.9% 135.9% 125.5% 125.4% 134.2% 169.5% 139.4% 145.8% 135.3% 143.9% 115.9% 86.5% 110.5% 82.5% 63.1% 62.6% 67.2% 83.3% 106.2%
ノート型・その他 370 347 445 1,162 467 521 645 1,634 2,796 420 427 566 1,413 377 251 410 1,039 2,452 5,247
前年比(%) 141.7% 134.0% 121.6% 131.1% 166.5% 165.1% 168.3% 166.8% 149.8% 160.2% 132.9% 117.0% 132.4% 117.4% 80.9% 86.1% 93.7% 112.7% 129.8%
出荷金額統計(億円) 677 651 752 2,080 777 783 1,024 2,585 4,665 701 737 897 2,335 686 498 742 1,926 4,261 8,926
前年比(%) 136.8% 142.5% 123.2% 133.2% 154.7% 159.1% 172.4% 162.7% 148.1% 156.9% 136.1% 117.0% 133.1% 121.2% 80.2% 79.0% 90.6% 109.8% 126.9%
デスクトップPC 160 175 177 512 196 188 272 656 1,168 183 202 245 630 181 151 186 518 1,147 2,315
前年比(%) 158.8% 175.5% 132.6% 153.3% 175.4% 152.7% 212.4% 180.8% 167.6% 174.4% 161.3% 132.4% 151.7% 145.5% 98.5% 78.6% 100.7% 123.5% 142.4%
オールインワン 75 56 69 200 79 65 89 233 433 77 64 82 223 72 63 56 190 414 847
前年比(%) 144.7% 129.7% 138.5% 138.1% 156.4% 97.2% 198.3% 143.7% 141.0% 150.6% 120.2% 124.9% 131.2% 119.4% 100.1% 63.4% 90.3% 108.6% 123.1%
単体 85 120 107 312 116 123 183 422 734 105 138 163 406 109 88 130 328 734 1,468
前年比(%) 173.7% 210.1% 129.0% 165.0% 191.2% 218.9% 220.1% 211.0% 188.6% 197.4% 191.5% 136.4% 166.0% 176.6% 97.4% 87.6% 107.9% 133.8% 156.6%
ノートPC 517 476 576 1,568 582 596 751 1,929 3,497 518 535 652 1,705 506 347 556 1,408 3,114 6,611
前年比(%) 131.2% 133.3% 120.6% 127.7% 148.8% 161.2% 161.4% 157.3% 142.5% 151.5% 128.6% 110.1% 127.3% 114.4% 74.3% 79.1% 87.4% 105.5% 122.3%
モバイルノート 154 158 191 503 168 165 195 528 1,031 139 127 139 405 115 112 181 409 813 1,844
前年比(%) 115.3% 130.3% 121.1% 121.9% 137.6% 169.7% 140.4% 147.4% 133.8% 136.8% 111.5% 89.7% 109.4% 83.1% 65.5% 62.5% 68.1% 83.9% 106.2%
ノート型・その他 363 317 385 1,065 414 431 556 1,401 2,466 379 408 514 1,301 390 235 374 999 2,300 4,766
前年比(%) 139.4% 134.8% 120.4% 130.6% 153.9% 158.2% 170.3% 161.4% 146.5% 157.8% 134.9% 120.3% 134.1% 128.8% 79.3% 90.7% 98.8% 116.1% 130.1%
  • 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会

調査対象

2019年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計8社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。