- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2019年11月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2019年11月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 11月実績 | 前年比 | 2019年4月からの累計 | 前年比 | |||
| 出荷台数計(千台) | 765 | 140.4% | 6,560 | 151.2% | ||
| デスクトップPC | 225 | 178.7% | 1,752 | 171.7% | ||
| オールインワン | 47 | 119.5% | 420 | 139.00% | ||
| 単体 | 178 | 205.7% | 1,333 | 185.4% | ||
| ノートPC | 540 | 128.9% | 4,808 | 144.9% | ||
| (構成比) | 70.6% | - | 73.3% | - | ||
| モバイルノート | 114 | 115.9% | 1,166 | 134.00% | ||
| ノート型・その他 | 427 | 132.9% | 3,642 | 148.7% | ||
| 出荷金額計(億円) | 737 | 136.1% | 6,103 | 147.4% | ||
| デスクトップPC | 202 | 161.3% | 1,553 | 167.5% | ||
| オールインワン | 64 | 120.2% | 575 | 139.6% | ||
| 単体 | 138 | 191.5% | 978 | 189.9% | ||
| ノートPC | 535 | 128.6% | 4,550 | 141.6% | ||
| モバイルノート | 127 | 111.5% | 1,297 | 131.5% | ||
| ノート型・その他 | 408 | 134.9% | 3,253 | 146.1% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
11月の概況
○出荷台数は76万5千台(前年比140.4%)となった。うちデスクトップPC:22万5千台(同178.7%)、ノートPC:54万台(同128.9%)であった。ノートPCの比率は70.6%であった。
○出荷金額は737億円(前年比136.1%)となった。うちデスクトップPC:202億円(同161.3%)、ノートPC:535億円(同128.6%)であった。
11月は法人向けが大幅に伸長し、13カ月連続で台数・金額ともに二桁伸長となった。
[調査対象企業]
| 2019年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計8社 |