- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2020年2月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2020年2月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 2月実績 | 前年比 | 2019年4月からの累計 | 前年比 | |||
| 出荷台数計(千台) | 502 | 79.6% | 8,684 | 136.2% | ||
| デスクトップPC | 153 | 92.5% | 2,361 | 155.00% | ||
| オールインワン | 44 | 96.7% | 561 | 128.2% | ||
| 単体 | 109 | 90.9% | 1,800 | 165.8% | ||
| ノートPC | 349 | 75.00% | 6,323 | 130.3% | ||
| (構成比) | 69.5% | - | 72.8% | - | ||
| モバイルノート | 97 | 63.1% | 1,486 | 115.4% | ||
| ノート型・その他 | 251 | 80.9% | 4,837 | 135.7% | ||
| 出荷金額計(億円) | 498 | 80.2% | 8,184 | 134.3% | ||
| デスクトップPC | 151 | 98.5% | 2,129 | 153.3% | ||
| オールインワン | 63 | 100.1% | 791 | 131.8% | ||
| 単体 | 88 | 97.4% | 1,338 | 169.6% | ||
| ノートPC | 347 | 74.3% | 6,055 | 128.8% | ||
| モバイルノート | 112 | 65.5% | 1,663 | 114.6% | ||
| ノート型・その他 | 235 | 79.3% | 4,392 | 135.00% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
2月の概況
○出荷台数は50万2千台(前年比79.6%)となった。うちデスクトップ:15万3千台(同92.5%)、ノート型:34万9千台(同75.0%)であった。ノート型比率は69.5%であった。
○出荷金額は498億円(前年比80.2%)となった。うちデスクトップ:151億円(同98.5%)、ノート型:347億円(同74.3%)であった。
2月は、2018年9月以来17カ月振りに、台数・金額ともに前年同月を下回った。
[調査対象企業]
| 2019年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計8社 |