- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2020年1月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2020年1月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 1月実績 | 前年比 | 2019年4月からの累計 | 前年比 | |||
| 出荷台数計(千台) | 660 | 117.4% | 8,182 | 142.4% | ||
| デスクトップPC | 183 | 152.7% | 2,208 | 162.6% | ||
| オールインワン | 45 | 107.6% | 517 | 131.8% | ||
| 単体 | 138 | 176.6% | 1,691 | 175.00% | ||
| ノートPC | 477 | 107.8% | 5,974 | 136.2% | ||
| (構成比) | 72.3% | - | 73.00% | - | ||
| モバイルノート | 100 | 82.5% | 1,388 | 122.5% | ||
| ノート型・その他 | 377 | 117.4% | 4,586 | 140.9% | ||
| 出荷金額計(億円) | 686 | 121.2% | 7,686 | 140.5% | ||
| デスクトップPC | 181 | 145.5% | 1,978 | 160.1% | ||
| オールインワン | 72 | 119.4% | 729 | 135.5% | ||
| 単体 | 109 | 169.8% | 1,250 | 179.00% | ||
| ノートPC | 506 | 114.4% | 5,708 | 134.8% | ||
| モバイルノート | 115 | 83.1% | 1,551 | 121.2% | ||
| ノート型・その他 | 390 | 128.8% | 4,157 | 140.6% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
1月の概況
○出荷台数は66万台(前年比117.4%)となった。うちデスクトップ:18万3千台(同152.7%)、ノート型:47万7千台(同107.8%)であった。ノート型比率は72.3%であった。
○出荷金額は686億円(前年比121.2%)となった。うちデスクトップ:181億円(同145.5%)、ノート型:506億円(同114.4%)であった。
1月は、個人向けが好調に推移し、15カ月連続で台数・金額ともに二桁伸長となった。
[調査対象企業]
| 2019年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計8社 |