統計資料
STATISTICS

2015年民生用電子機器
国内出荷統計

1. 2015年 民生用機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 暦年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 894 1,032 1,262 849 859 1,089 1,062 898 1,067 1,056 1,147 1,404 12,620
前年比 78.1 79.7 93.7 96.6 89.5 96.6 103.2 108.7 89.6 108.2 101.0 93.0 94.0
  映像機器 金 額 415 479 632 406 453 568 501 482 505 501 623 863 6,429
  前年比 80.0 72.2 100.4 105.8 92.7 98.6 103.0 114.3 81.3 103.2 100.6 91.6 94.0
  音声機器 金 額 59 61 60 60 49 55 82 61 52 79 61 102 781
  前年比 66.5 79.4 65.5 77.8 69.8 82.0 138.6 122.9 87.4 134.4 70.8 87.0 86.6
  カーAVC機器 金 額 419 492 570 383 356 466 479 355 510 476 463 439 5,411
  前年比 78.2 88.8 91.0 91.5 89.2 96.3 99.0 100.03 99.9 110.3 107.7 97.6 95.2

2. 2015年 民生用機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 暦年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 392 445 627 339 322 421 364 330 353 371 489 669 5,122
前年比 94.4 76.8 123.5 109.5 93.5 92.2 92.3 108.0 68.6 110.1 92.4 84.2 93.3
  29型以下 数 量 137 163 236 105 89 136 96 97 95 92 128 177 1,551
  前年比 133.0 111.4 130.9 97.1 91.8 104.7 83.5 125.5 73.5 100.9 91.2 78.4 100.5
  30〜36型 数 量 119 128 200 127 97 104 117 100 118 115 150 200 1,573
  前年比 82.4 61.6 125.2 148.7 99.6 73.9 92.1 104.2 62.7 119.2 81.0 82.3 88.9
  37〜49型 数 量 98 103 120 74 88 115 97 85 85 102 137 183 1,286
  前年比 86.1 65.6 107.2 91.4 100.2 93.2 92.8 93.3 63.3 112.4 101.3 78.7 88.0
  50型以上 数 量 38 51 72 33 48 66 54 49 56 62 75 109 713
  前年比 70.2 74.2 127.3 94.1 77.1 105.5 112.9 116.3 87.0 106.0 107.6 116.4 99.6
  (内)4K(対応) 数 量 25 30 44 25 45 67 45 49 43 56 82 118 630
  前年比 526.4 556.5 688.6 517.9 193.1 217.8 236.9 301.3 233.0 157.8 224.0 205.6 243.4
  (内)ハイブリッドキャスト対応 数 量 82 108 134 96 109 155 118 109 125 132 177 238 1,582
  前年比 130.8 126.1 193.1 182.0 121.0 134.9 136.5 142.2 112.2 139.4 134.5 122.9 135.3
DVDビデオ 数 量 61 60 42 79 63 48 60 46 40 51 50 76 675
  前年比 80.5 92.9 53.3 157.7 122.5 87.0 95.1 76.5 60.5 81.9 85.5 78.7 86.3
BDレコーダ/プレーヤ 数 量 165 212 220 189 193 218 233 187 216 230 270 401 2,733
  前年比 76.4 78.1 80.8 107.0 95.1 96.7 102.1 95.2 89.1 93.4 91.9 75.1 88.0
  レコーダ 数 量 120 166 190 145 144 160 179 147 168 183 212 321 2,134
  前年比 71.1 73.8 91.3 99.5 93.8 87.8 105.0 98.7 87.6 91.9 87.3 73.5 86.3
  プレーヤ 数 量 45 47 30 43 49 58 53 40 48 47 58 80 599
  前年比 95.4 98.1 46.7 143.5 99.2 134.4 93.4 84.5 94.8 99.9 113.2 82.5 94.7
デジタルビデオカメラ 数 量 87 58 103 51 63 71 70 90 128 65 61 89 937
  前年比 86.9 52.1 78.9 88.1 102.9 84.0 107.2 90.9 82.5 78.6 86.1 75.5 82.3
BS/CSアンテナ 数 量 39 47 61 54 41 47 48 43 51 54 51 55 590
  前年比 73.5 81.8 88.8 104.4 96.3 95.2 89.7 86.3 95.3 107.7 114.0 101.4 94.0
ラジオ受信機 数 量 117 137 130 126 108 114 119 91 104 114 111 143 1,414
  前年比 114.1 101.3 82.3 94.8 91.9 92.4 94.7 82.0 84.4 91.9 93.1 104.5 93.7
ポータブルオーディオシステム 数 量 79 76 88 99 75 90 99 77 86 73 81 104 1,025
  前年比 86.3 74.8 75.8 105.0 93.3 98.1 117.5 102.8 96.6 94.5 77.9 86.6 91.3
ICレコーダ 数 量 67 83 117 108 80 117 110 66 70 89 114 102 1,123
  前年比 61.1 61.1 98.1 126.9 96.4 134.1 141.0 95.0 77.4 87.2 135.5 81.0 96.0
ステレオセット 数 量 31 29 30 32 31 36 34 24 28 32 34 50 391
  前年比 86.2 76.8 70.6 100.8 59.0 119.1 115.7 117.6 96.5 86.5 108.0 86.2 89.7
アンプ 数 量 10 9 11 8 8 9 10 8 10 10 10 13 117
  前年比 79.3 90.5 84.7 87.2 105.2 103.4 111.6 99.1 83.0 126.9 104.2 88.1 94.6
スピーカシステム 数 量 25 19 21 16 24 23 23 19 18 18 20 31 256
  前年比 69.4 53.0 50.4 67.8 63.6 84.4 81.6 77.0 69.5 87.9 87.8 61.8 68.6
ホームシアターシステム 数 量 16 12 14 8 18 15 15 13 11 11 12 21 166
  前年比 65.1 46.4 48.2 48.8 57.0 75.4 65.8 74.2 71.3 92.9 80.3 56.0 62.0
カーナビゲーション 数 量 417 504 619 364 329 444 452 340 505 446 435 413 5,268
システム 前年比 80.6 92.3 97.7 93.0 92.5 97.0 97.3 103.6 100.4 116.0 104.7 91.7 96.7
  フラッシュメモリ 数 量 387 472 580 339 299 411 423 321 482 432 421 399 4,967
  前年比 91.7 104.8 109.4 105.4 106.2 111.2 107.8 112.2 107.8 124.3 110.1 95.2 106.8
  HDDタイプ 数 量 30 32 38 24 29 32 29 20 23 14 15 15 300
  前年比 31.7 33.9 37.2 35.3 40.3 37.0 40.1 46.2 41.3 38.0 43.4 46.2 37.9
カーDVD 数 量 18 20 21 18 15 19 21 17 24 31 28 25 256
  前年比 88.4 88.0 77.4 104.4 89.6 89.9 96.2 91.4 78.3 163.5 143.2 119.9 100.5
カーCDプレーヤ 数 量 222 226 246 222 197 242 246 170 221 216 205 186 2,600
  前年比 85.6 88.0 87.4 92.1 81.3 95.6 91.9 91.6 85.8 85.7 93.4 82.7 88.3
ETC車載ユニット 数 量 237 287 347 238 218 298 305 256 298 261 273 270 3,287
前年比 70.9 72.3 79.5 79.8 94.0 108.7 107.0 105.6 101.3 101.8 108.8 109.9 92.7

※千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。