2013年民生用電子機器
国内出荷統計
1. 2013年 民生用機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:金額(億円)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 暦年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生機器計 | 金 額 | 909 | 1,094 | 1,311 | 982 | 967 | 1,132 | 1,093 | 992 | 1,281 | 1,173 | 1,289 | 1,703 | 13,925 | |
前年比 | 72.6 | 73.5 | 71.3 | 76.8 | 83.1 | 77.6 | 87.3 | 92.5 | 106.3 | 103.1 | 107.6 | 99.6 | 86.7 | ||
映像機器 | 金 額 | 422 | 545 | 663 | 474 | 464 | 550 | 493 | 507 | 635 | 533 | 689 | 1,033 | 7,010 | |
前年比 | 65.9 | 73.5 | 66.2 | 68.3 | 79.2 | 70.2 | 80.9 | 86.3 | 104.1 | 98.4 | 104.0 | 95.3 | 82.0 | ||
音声機器 | 金 額 | 93 | 81 | 87 | 95 | 76 | 73 | 75 | 63 | 63 | 112 | 83 | 171 | 1,072 | |
前年比 | 96.3 | 81.5 | 77.6 | 89.5 | 91.1 | 91.8 | 84.9 | 89.9 | 99.4 | 68.6 | 65.9 | 81.8 | 82.6 | ||
カーAVC機器 | 金 額 | 393 | 467 | 560 | 413 | 427 | 508 | 524 | 422 | 582 | 528 | 518 | 499 | 5,843 | |
前年比 | 76.6 | 72.4 | 77.2 | 86.2 | 86.5 | 85.3 | 94.9 | 101.5 | 109.6 | 122.1 | 126.2 | 119.8 | 94.0 |
赤字は事後修正
2. 2013年 民生用機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 暦年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型テレビ | 数 量 | 333 | 399 | 569 | 386 | 356 | 428 | 375 | 394 | 487 | 379 | 506 | 764 | 5,376 | |
前年比 | 61.7 | 68.2 | 65.9 | 76.8 | 87.0 | 76.9 | 90.7 | 99.3 | 114.2 | 97.0 | 97.8 | 89.6 | 83.3 | ||
29型以下 | 数 量 | 122 | 111 | 176 | 115 | 94 | 116 | 120 | 108 | 146 | 97 | 124 | 182 | 1,509 | |
前年比 | 67.3 | 52.7 | 46.9 | 62.8 | 80.9 | 70.1 | 102.6 | 81.4 | 100.8 | 77.7 | 77.5 | 69.3 | 69.5 | ||
30〜36型 | 数 量 | 111 | 145 | 201 | 140 | 137 | 151 | 114 | 151 | 170 | 130 | 161 | 270 | 1,882 | |
前年比 | 49.5 | 71.0 | 77.4 | 82.4 | 89.6 | 82.1 | 82.1 | 112.4 | 107.8 | 91.5 | 87.1 | 87.3 | 83.1 | ||
37型以上 | 数 量 | 99 | 143 | 192 | 131 | 125 | 161 | 142 | 135 | 172 | 152 | 221 | 312 | 1,985 | |
前年比 | 74.7 | 84.1 | 83.8 | 87.7 | 89.1 | 77.7 | 89.5 | 104.1 | 137.7 | 122.5 | 128.4 | 111.2 | 98.3 | ||
(内)3D | 数 量 | 57 | 57 | 81 | 62 | 60 | 78 | 62 | 54 | 55 | 69 | 103 | 151 | 888 | |
前年比 | 83.0 | 70.5 | 52.9 | 59.3 | 73.3 | 65.3 | 78.6 | 81.1 | 84.8 | 88.5 | 121.0 | 95.2 | 78.0 | ||
(内)インターネット 動画対応 |
数 量 | 149 | 168 | 266 | 163 | 152 | 218 | 172 | 201 | 250 | 184 | 268 | 429 | 2,619 | |
前年比 | 46.1 | 47.6 | 53.7 | 52.7 | 71.3 | 76.0 | 79.8 | 106.4 | 125.8 | 99.6 | 113.0 | 126.5 | 78.3 | ||
DVD-ビデオ | 数 量 | 81 | 70 | 77 | 87 | 71 | 56 | 69 | 68 | 85 | 73 | 86 | 112 | 934 | |
前年比 | 91.2 | 101.0 | 85.4 | 126.2 | 110.3 | 71.9 | 71.1 | 83.6 | 96.3 | 79.1 | 79.8 | 80.0 | 87.7 | ||
BDレコーダ/ | 数 量 | 194 | 246 | 266 | 209 | 207 | 230 | 227 | 205 | 224 | 259 | 295 | 478 | 3,040 | |
プレーヤ | 前年比 | 77.8 | 108.7 | 94.6 | 89.6 | 87.0 | 72.8 | 87.7 | 117.6 | 104.3 | 102.6 | 99.8 | 91.1 | 93.1 | |
レコーダ | 数 量 | 152 | 207 | 219 | 171 | 163 | 194 | 183 | 164 | 186 | 216 | 249 | 395 | 2,497 | |
前年比 | 71.3 | 105.9 | 95.2 | 82.9 | 80.6 | 67.9 | 83.0 | 114.8 | 101.2 | 104.3 | 99.2 | 86.0 | 89.3 | ||
プレーヤ | 数 量 | 41 | 40 | 47 | 38 | 44 | 37 | 45 | 42 | 38 | 43 | 46 | 83 | 543 | |
前年比 | 117.5 | 126.1 | 91.6 | 139.9 | 123.0 | 117.8 | 114.2 | 130.4 | 122.9 | 94.7 | 103.2 | 126.3 | 115.6 | ||
(内)3D対応 | 数 量 | 149 | 201 | 201 | − | − | 190 | 187 | 167 | 189 | − | − | − | 1,284 | |
前年比 | 77.9 | 108.4 | 92.6 | − | − | 73.5 | 92.6 | 132.2 | 118.8 | − | − | − | − | ||
デジタルビデオカメラ | 数 量 | 103 | 132 | 146 | 80 | 88 | 117 | 88 | 143 | 224 | 100 | 97 | 160 | 1,478 | |
(旧ビデオ一体型カメラ) | 前年比 | 67.6 | 73.7 | 73.2 | 63.0 | 90.1 | 100.3 | 82.8 | 67.1 | 103.7 | 78.5 | 72.2 | 83.3 | 79.4 | |
BS/CSアンテナ | 数 量 | 55 | 54 | 64 | 66 | 63 | 62 | 63 | 59 | 66 | 57 | 49 | 64 | 722 | |
前年比 | 101.3 | 84.2 | 65.0 | 73.0 | 80.1 | 74.2 | 69.4 | 87.0 | 131.8 | 77.8 | 64.4 | 81.8 | 79.7 | ||
ラジオ受信機 | 数 量 | 138 | 117 | 134 | 130 | 117 | 112 | 113 | 139 | 130 | 132 | 123 | 148 | 1,533 | |
前年比 | 116.8 | 78.2 | 66.1 | 81.2 | 81.3 | 92.1 | 87.2 | 115.1 | 112.9 | 95.9 | 112.2 | 109.9 | 93.3 | ||
ポータブルオーディオシステム | 数 量 | 72 | 80 | 88 | 89 | 85 | 80 | 82 | 64 | 75 | 104 | 95 | 144 | 1,057 | |
前年比 | 110.4 | 109.5 | 73.5 | 94.4 | 98.8 | 99.1 | 99.0 | 86.0 | 87.9 | 122.0 | 116.6 | 110.0 | 99.9 | ||
CDプレーヤ | 数 量 | 37 | 56 | 44 | 49 | 49 | 49 | 48 | 45 | 50 | 50 | 52 | 76 | 603 | |
前年比 | 59.6 | 128.3 | 61.0 | − | 75.2 | 70.2 | 90.8 | 75.8 | 82.2 | 81.9 | 100.7 | 72.1 | − | ||
ICレコーダ | 数 量 | 77 | 132 | 129 | 127 | 116 | 123 | 103 | 85 | 95 | 140 | 105 | 196 | 1,428 | |
前年比 | 97.9 | 101.3 | 89.0 | 98.2 | 82.5 | 107.1 | 104.7 | 98.8 | 85.3 | 95.9 | 86.4 | 138.2 | 98.9 | ||
ステレオセット | 数 量 | 34 | 41 | 47 | 54 | 31 | 31 | 42 | 30 | 34 | 31 | 41 | 71 | 486 | |
前年比 | 82.3 | 108.9 | 70.8 | 126.9 | 76.6 | 49.0 | 89.1 | 74.9 | 79.2 | 68.9 | 80.7 | 69.5 | 78.6 | ||
アンプ | 数 量 | 12 | 11 | 11 | 10 | − | − | 12 | 10 | − | − | − | 16 | 82 | |
前年比 | 88.5 | 82.1 | 71.1 | 84.8 | − | − | 90.9 | 96.7 | − | − | − | 86.4 | − | ||
スピーカシステム | 数 量 | 29 | 25 | 35 | 35 | 29 | 24 | 31 | 27 | 31 | 53 | 51 | 78 | 447 | |
前年比 | 95.9 | 92.8 | 105.4 | 104.0 | 112.8 | 88.6 | 121.1 | 118.0 | 105.5 | 155.8 | 152.3 | 164.2 | 121.2 | ||
ホームシアターシステム | 数 量 | 21 | 20 | 28 | 22 | 20 | 16 | 22 | 18 | 22 | 24 | 26 | 49 | 287 | |
前年比 | 99.8 | 113.7 | 128.5 | 91.4 | 105 | 76.6 | 119.5 | 141.2 | 135.3 | 92.7 | 104.2 | 130.6 | 110.7 | ||
カーナビゲーション | 数 量 | 337 | 434 | 576 | 346 | 381 | 495 | 478 | 392 | 566 | 487 | 489 | 486 | 5,466 | |
システム | 前年比 | 82.9 | 78.6 | 87.0 | 83.9 | 90.2 | 89.1 | 97.8 | 107.9 | 105.9 | 122.6 | 126.3 | 119.4 | 97.8 | |
CD/DVD-ROM タイプ |
数 量 | 7 | 6 | 7 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 56 | |
前年比 | 52.1 | 43.0 | 54.5 | 105.0 | 166.7 | 27.3 | 30.1 | 22.6 | 18.6 | 23.7 | 50.7 | 28.5 | 54.4 | ||
HDDタイプ | 数 量 | 115 | 130 | 156 | 113 | 114 | 123 | 126 | 102 | 129 | 115 | 105 | 90 | 1,418 | |
前年比 | 74.6 | 65.1 | 77.5 | 83.7 | 77.7 | 61.8 | 72.9 | 81.1 | 78.5 | 102.0 | 93.1 | 65.0 | 76.1 | ||
フラッシュメモリ その他 |
数 量 | 215 | 297 | 412 | 222 | 253 | 369 | 350 | 288 | 435 | 371 | 383 | 395 | 3,992 | |
前年比 | 89.9 | 88.1 | 92.3 | 83.1 | 94.8 | 106.6 | 113.6 | 125.0 | 120.0 | 133.0 | 141.0 | 149.8 | 110.3 | ||
(内)PND | 数 量 | 17 | 29 | 90 | 21 | 31 | 50 | 38 | 30 | 50 | − | − | − | 355 | |
前年比 | 42.4 | 50.6 | 101.8 | 35.6 | 55.0 | 67.0 | 76.3 | 71.0 | 49.3 | − | − | − | − | ||
カーDVD | 数 量 | 10 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 | 18 | 22 | 171 | |
前年比 | 74.3 | 60.0 | 58.7 | 70.0 | 77.2 | 69.4 | 86.3 | 79.4 | 110.1 | 141.7 | 183.7 | 193.9 | 91.1 | ||
カーCDプレーヤ | 数 量 | 229 | 241 | 275 | 287 | 271 | 273 | 310 | 232 | 279 | 291 | 273 | 249 | 3,211 | |
前年比 | 72.1 | 71.8 | 80.3 | 93.6 | 106.5 | 92.8 | 98.8 | 97.6 | 116.3 | 113.6 | 115.6 | 115.2 | 95.8 | ||
ETC車載ユニット | 数 量 | 244 | 297 | 370 | 294 | 270 | 319 | 358 | 290 | 326 | 303 | 330 | 333 | 3,734 | |
前年比 | 95.4 | 90.4 | 89.3 | 88.4 | 89.9 | 86.7 | 93.8 | 94.8 | 104.2 | 101.6 | 113.2 | 122.1 | 96.7 |
※千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。
※「BDレコーダ/プレーヤ(内)3D対応」は、品目を廃止したため10月以降は「-」で表示します。