統計資料 STATISTICS

2011年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 904 801 860 2,566 912 852 1,089 2,853 5,419 761 787 1,169 2,716 748 1,017 1,377 3,142 5,858 11,277
前年比(%) 102.3% 126.9% 93.0% 105.1% 126.5% 107.3% 106.4% 112.4% 108.8% 76.1% 112.7% 113.6% 99.6% 97.5% 121.3% 122.1% 115.0% 107.3% 108.0%
デスクトップ 258 255 257 770 284 254 328 866 1,636 228 244 296 769 237 305 361 904 1,673 3,309
前年比(%) 103.9% 139.9% 86.9% 106.0% 114.0% 96.6% 91.4% 99.5% 102.4% 64.5% 111.7% 107.7% 90.7% 101.0% 119.2% 115.6% 112.5% 101.3% 101.9%
オールインワン 148 156 128 431 153 120 155 428 859 141 124 154 419 107 153 156 415 834 1,693
前年比(%) 100.0% 175.3% 79.1% 108.4% 140.1% 103.3% 108.5% 116.2% 112.1% 89.1% 105.1% 99.8% 97.3% 80.0% 117.9% 113.5% 103.8% 100.4% 106.0%
単体・その他 110 99 130 339 131 134 173 438 777 87 121 142 350 131 153 205 489 839 1,616
前年比(%) 109.5% 106.1% 96.2% 103.1% 93.8% 91.4% 80.1% 87.2% 93.5% 44.5% 119.4% 117.7% 83.9% 128.6% 120.6% 117.2% 121.1% 102.2% 97.8%
ノート型 646 547 603 1,796 628 598 761 1,987 3,783 532 542 872 1,947 510 712 1,016 2,238 4,185 7,968
前年比(%) 101.7% 121.6% 95.8% 104.7% 133.1% 112.6% 114.6% 119.2% 111.9% 82.5% 113.1% 115.8% 103.6% 95.9% 122.2% 124.7% 116.0% 109.9% 110.8%
(構成比) (71.5%) (68.2%) (70.1%) (70.0%) (68.9%) (70.2%) (69.9%) (69.7%) (69.8%) (70.0%) (69.0%) (74.6%) (71.7%) (68.2%) (70.0%) (73.8%) (71.2%) (71.4%) (70.7%)
モバイルノート 106 122 118 346 134 95 131 359 706 99 102 137 338 95 166 252 512 851 1,557
前年比(%) 90.8% 140.2% 90.9% 103.7% 131.2% 116.0% 105.4% 116.8% 110.0% 76.0% 98.9% 129.4% 99.6% 92.2% 117.4% 134.2% 118.7% 110.3% 110.2%
A4型・その他 540 425 485 1,450 494 503 630 1,627 3,077 433 441 735 1,609 416 546 764 1,726 3,334 6,411
前年比(%) 104.1% 117.1% 97.1% 105.0% 133.6% 112.0% 116.7% 119.7% 112.3% 84.1% 117.0% 113.5% 104.5% 96.8% 123.8% 121.8% 115.2% 109.8% 111.0%
出荷金額統計(億円) 751 700 717 2,168 783 638 767 2,187 4,356 574 597 873 2,043 550 762 958 2,270 4,313 8,669
前年比(%) 95.9% 121.2% 80.1% 96.1% 118.5% 91.7% 86.2% 97.4% 96.8% 66.7% 93.9% 96.9% 85.3% 84.6% 110.3% 99.0% 98.3% 91.7% 94.2%
デスクトップ 232 246 224 702 265 189 236 691 1,393 182 190 232 603 180 239 254 672 1,276 2,669
前年比(%) 94.1% 145.7% 72.6% 97.0% 115.2% 80.4% 73.7% 87.9% 92.3% 58.6% 91.1% 87.0% 76.9% 81.6% 105.6% 90.1% 92.3% 84.3% 88.3%
オールインワン 154 178 133 465 171 118 145 434 899 130 121 153 404 103 149 141 392 796 1,695
前年比(%) 90.1% 176.9% 62.6% 96.1% 132.1% 88.3% 85.8% 100.4% 98.1% 73.2% 90.5% 84.3% 82.0% 70.4% 113.4% 90.8% 90.8% 86.1% 92.1%
単体・その他 78 68 91 237 95 72 91 257 494 52 68 79 200 77 90 113 280 480 974
前年比(%) 103.3% 99.9% 94.4% 98.7% 93.7% 70.1% 60.2% 72.6% 83.2% 39.3% 92.3% 92.8% 68.3% 103.4% 94.7% 89.4% 94.6% 81.5% 82.4%
ノート型 519 454 493 1,466 517 448 531 1,497 2,963 392 407 641 1,440 370 523 704 1,597 3,037 6,000
前年比(%) 96.7% 111.1% 84.1% 95.7% 120.2% 97.5% 93.2% 102.5% 99.0% 71.3% 95.2% 101.0% 89.3% 86.1% 112.7% 102.7% 101.1% 95.2% 97.0%
モバイルノート 93 125 125 342 120 91 123 334 676 93 93 121 308 86 157 218 461 769 1,445
前年比(%) 86.2% 138.3% 99.4% 105.9% 118.0% 113.5% 100.0% 109.5% 107.7% 67.0% 92.8% 119.6% 90.2% 89.7% 115.3% 122.6% 112.5% 102.4% 104.8%
A4型・その他 427 329 369 1,124 397 358 408 1,163 2,287 298 314 520 1,132 284 366 487 1,137 2,268 4,556
前年比(%) 99.3% 103.4% 79.9% 93.0% 120.9% 94.1% 91.3% 100.7% 96.7% 72.7% 95.9% 97.5% 89.1% 85.0% 111.6% 95.7% 97.1% 92.9% 94.8%
  • 注)四捨五入しているため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所: 一般社団法人 電子情報技術産業協会

■2011年度3Dパソコン国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
3Dパソコン
台数(千台)
5 8 5 18 6 4 5 15 33 6 5 4 15 2 3 4 9 24 57
前年比(%)
  • 注) 1. 3D映像を表示するための機能がパーソナルコンピュータ本体に内蔵されているもの。
  • 2. 3D映像を表示するためのディスプレイをもたないが別売のディスプレイを追加することで3D映像の表示が出来るものも含む。

出所: 一般社団法人 電子情報技術産業協会

【参考】地上デジタルテレビ放送受信機

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
地上デジタルチューナ内蔵PC
台数(千台)
120 114 94 328 67 78 112 258 586 101 80 114 294 63 94 88 245 539 1,125
前年比(%) 115.5% 212.0% 70.6% 112.7% 113.0% 127.0% 123.6% 121.6% 116.5% 100.2% 104.0% 110.5% 105.1% 70.5% 113.4% 92.4% 91.6% 98.5% 107.1%
デスクトップ 99 98 66 263 53 66 88 207 471 86 67 102 254 52 88 73 213 467 938
前年比(%) 129.7% 291.3% 67.2% 126.4% 119.4% 151.5% 129.7% 132.9% 129.1% 111.3% 109.9% 123.5% 115.5% 74.5% 128.4% 99.3% 100.5% 108.1% 117.8%
ノート型 21 16 28 64 14 12 25 51 115 15 13 12 40 11 6 15 32 72 187
前年比(%) 76.0% 78.1% 80.1% 78.3% 94.0% 66.6% 105.8% 90.3% 83.2% 63.4% 81.7% 59.2% 66.9% 55.8% 43.0% 69.0% 57.6% 62.4% 73.7%
  • 注)1.四捨五入しているため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
  • 2.チューナ「内蔵」とは、PC本体に同梱の場合も含む。
  • 3.地上デジタルチューナとワンセグを同時に内蔵している場合は地上デジタルチューナとしてカウント。

出所: 一般社団法人 電子情報技術産業協会

調査対象

2011年度 自主統計参加会社

アップルジャパン(株)、NEC、オンキヨー(株)、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、(株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、三菱電機インフォメーションテクノロジー(株)、(株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計12社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。