2016年民生用電子機器
国内出荷統計
1. 2016年 民生用機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:金額(億円)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 暦年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生機器計 | 金 額 | 896 | 991 | 1,242 | 3,129 | ||||||||||
前年比 | 100.3 | 96.0 | 98.4 | 98.1 | |||||||||||
映像機器 | 金 額 | 436 | 495 | 618 | 1,549 | ||||||||||
前年比 | 105.0 | 103.4 | 97.8 | 101.5 | |||||||||||
音声機器 | 金 額 | 52 | 48 | 56 | 157 | ||||||||||
前年比 | 88.1 | 79.6 | 94.0 | 87.2 | |||||||||||
カーAVC機器 | 金 額 | 408 | 447 | 567 | 1,423 | ||||||||||
前年比 | 97.3 | 90.9 | 99.4 | 96.0 |
2. 2016年 民生用機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
単位:数量(千台)、前年比(%)
横スクロールで全体を表示できます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 暦年計 (1月からの累計) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型テレビ | 数 量 | 348 | 381 | 510 | 1,239 | ||||||||||
前年比 | 88.8 | 85.6 | 81.3 | 84.6 | |||||||||||
29型以下 | 数 量 | 116 | 96 | 127 | 339 | ||||||||||
前年比 | 84.9 | 58.5 | 54.0 | 63.3 | |||||||||||
30〜36型 | 数 量 | 94 | 110 | 167 | 371 | ||||||||||
前年比 | 78.9 | 86.2 | 83.8 | 83.2 | |||||||||||
37〜49型 | 数 量 | 83 | 123 | 133 | 339 | ||||||||||
前年比 | 85.0 | 119.1 | 110.5 | 105.5 | |||||||||||
50型以上 | 数 量 | 55 | 52 | 83 | 190 | ||||||||||
前年比 | 143.7 | 102.8 | 115.4 | 118.1 | |||||||||||
(内)4K(対応) | 数 量 | 53 | 78 | 94 | 225 | ||||||||||
前年比 | 208.4 | 260.1 | 213.8 | 226.4 | |||||||||||
(内)ハイブリッドキャスト対応 | 数 量 | 101 | 145 | 171 | 417 | ||||||||||
前年比 | 122.9 | 134.5 | 127.3 | 128.6 | |||||||||||
DVDビデオ | 数 量 | 45 | 45 | 48 | 138 | ||||||||||
前年比 | 74.4 | 74.9 | 114.8 | 85.0 | |||||||||||
BDレコーダ/プレーヤ | 数 量 | 183 | 192 | 197 | 573 | ||||||||||
前年比 | 111.1 | 90.6 | 89.8 | 96.0 | |||||||||||
レコーダ | 数 量 | 135 | 145 | 141 | 422 | ||||||||||
前年比 | 112.9 | 87.6 | 74.5 | 88.7 | |||||||||||
プレーヤ | 数 量 | 48 | 47 | 56 | 151 | ||||||||||
前年比 | 106.4 | 101.4 | 187.2 | 124.3 | |||||||||||
デジタルビデオカメラ | 数 量 | 93 | 57 | 73 | 223 | ||||||||||
前年比 | 107.5 | 98.3 | 70.8 | 90.1 | |||||||||||
BS/CSアンテナ | 数 量 | 33 | 35 | 46 | 114 | ||||||||||
前年比 | 85.2 | 74.7 | 75.1 | 77.7 | |||||||||||
ラジオ受信機 | 数 量 | 104 | 98 | 112 | 314 | ||||||||||
前年比 | 88.9 | 71.5 | 86.2 | 81.8 | |||||||||||
ポータブルオーディオシステム | 数 量 | 72 | 78 | 90 | 239 | ||||||||||
前年比 | 90.9 | 101.8 | 102.1 | 98.4 | |||||||||||
ICレコーダ | 数 量 | 63 | 76 | 91 | 230 | ||||||||||
前年比 | 94.1 | 91.4 | 78.0 | 86.2 | |||||||||||
ステレオセット | 数 量 | 23 | 36 | 32 | 91 | ||||||||||
前年比 | 74.1 | 125.9 | 105.6 | 101.2 | |||||||||||
アンプ | 数 量 | 9 | 8 | 10 | 26 | ||||||||||
前年比 | 85.4 | 86.8 | 86.7 | 86.3 | |||||||||||
スピーカシステム | 数 量 | 20 | 18 | 22 | 60 | ||||||||||
前年比 | 78.7 | 95.4 | 103.7 | 91.6 | |||||||||||
ホームシアターシステム | 数 量 | 11 | 11 | 12 | 34 | ||||||||||
前年比 | 66.5 | 92.5 | 88.2 | 81.2 | |||||||||||
カーナビゲーション | 数 量 | 383 | 452 | 567 | 1,402 | ||||||||||
システム | 前年比 | 91.8 | 89.7 | 91.7 | 91.1 | ||||||||||
フラッシュメモリ | 数 量 | 369 | 439 | 550 | 1,358 | ||||||||||
前年比 | 95.4 | 93.0 | 94.7 | 94.4 | |||||||||||
HDDタイプ | 数 量 | 13 | 14 | 17 | 44 | ||||||||||
前年比 | 44.4 | 42.3 | 45.2 | 44.0 | |||||||||||
カーDVD | 数 量 | 26 | 24 | 33 | 83 | ||||||||||
前年比 | 144.4 | 120.8 | 160.1 | 142.0 | |||||||||||
カーCDプレーヤ | 数 量 | 188 | 187 | 217 | 592 | ||||||||||
前年比 | 84.8 | 82.7 | 88.0 | 85.2 | |||||||||||
ETC車載ユニット | 数 量 | 251 | 310 | 376 | 936 | ||||||||||
前年比 | 105.9 | 107.9 | 108.2 | 107.5 |
※千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合があります。