中文ENGLISH中文    会員サイトへ アクセス
検索エンジンご利用にあたって
統計資料
2004年9月国内出荷実績
(単位:千台、%)
9月の動向に関するコメント

 
当 月
1月からの累計
実 績
前年比
実 績
前年比
CRTカラーテレビ 436 76.2 4,135 80.3
  標準(4:3)
  ワイドテレビジョン
  ハイビジョンテレビ(直視型)
378
33
25
79.2
54.8
72.4
3,568
335
232
81.8
63.9
87.4
  15型以下
  16〜21型
  22〜29型
  30型以上
110
152
153
21
79.8
78.8
76.7
50.3
1,188
1,407
1,329
211
78.5
85.7
81.6
57.7
  (内)BSデジタルCRTテレビ 28 78.3 247 88.4
PDP 27 103.5 214 150.2
  (内)BSデジタルPDPテレビ 25 106.2 193 163.7
液晶カラーテレビ 222 159.0 1,654 168.6
  (内)10型以上 191 169.0 1,458 189.2
VTR 150 63.3 1,375 64.1
DVD-ビデオ 544 126.3 4,470 140.4
  録再機 295 186.6 2,296 232.0
  (内)HDD内蔵 241 239.9 1,724 288.2
  再生機 249 91.3 2,173 99.1
  (内)VTR一体型 108 77.2 975 88.0
ビデオ一体型カメラ 238 87.6 1,251 93.2
ビデオプロジェクション 2 99.4 23 92.2
BSアンテナ 65 103.3 531 111.6
CSアンテナ 8 28.7 89 87.0
BSデジタルチューナ 0 - 21 21.9
CSデジタルチューナ* 34 110.0 253 108.9
ラジオ受信機 218 128.4 1,516 94.7
ラジカセCD付 159 88.6 1,303 88.3
(内)ラジカセCD/MD付 68 77.4 544 84.9
ヘッドホンステレオ 24 60.2 261 62.9
その他テープレコーダ 58 81.5 562 85.5
ICレコーダ 48 85.3 537 114.7
CDプレーヤ 104 80.4 984 80.7
(内)ポータブル型 98 81.2 923 80.7
MD 201 101.0 1,894 91.7
(内)ポータブル型 197 102.1 1,854 92.1
ステレオセット 152 82.9 1,533 90.5
(内)MD付 134 83.9 1,345 93.4
HiFiアンプ 21 87.6 201 96.0
HiFiスピーカシステム 20 81.8 197 81.5
カーナビゲーションシステム 303 136.0 2,561 125.0
  (内)DVD-ROMタイプ
  (内)HDDタイプ
210
85
123.1
257.9
1,813
654
121.9
187.3
カーカラーテレビ 106 116.2 856 114.9
カーステレオ 本体(カセット) 84 83.7 695 80.8
カーCDプレーヤ 557 99.0 4,739 96.8
カーMD 22 101.1 231 85.4
カーラジオ 80 80.5 678 88.7

※(内)は内数
* CSデジタルチューナには、CSアンテナとのセット売りを含む
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会

 
ページ上端へ

Copyright ©2016 JEITA All Rights Reserved.