中文ENGLISH中文    会員サイトへ アクセス
検索エンジンご利用にあたって
統計資料
2004年4月国内出荷実績
(単位:千台、%)
4月の動向に関するコメント

 
当 月
1月からの累計
実 績
前年比
実 績
前年比
CRTカラーテレビ 479 78.5 2,019 80.6
標準(4:3)
ワイドテレビジョン
ハイビジョンテレビ(直視型)
420
37
21
81.2
60.8
69.1
1,774
154
91
82.0
65.8
84.6
15型以下
16〜21型
22〜29型
30型以上
156
163
140
20
81.0
84.3
78.2
44.7
648
714
564
92
77.1
89.0
80.8
56.6
(内)BSデジタルCRTテレビ 23 69.0 96 84.2
PDP 21 129.7 73 132.4
(内)BSデジタルPDPテレビ 19 134.9 64 142.7
液晶カラーテレビ 173 159.4 626 163.3
(内)10型以上 156 191.8 531 188.6
VTR 168 63.0 661 61.9
DVD-ビデオ 451 120.1 1,636 118.3
録再機 233 178.4 743 188.0
(内)HDD内蔵 158 205.6 524 206.4
再生機 218 89.1 893 90.5
(内)VTR一体型 95 72.7 422 82.2
ビデオ一体型カメラ 123 77.4 541 103.3
ビデオプロジェクション 3 94.1 12 95.0
BSアンテナ 55 90.3 202 99.7
CSアンテナ 6 97.3 60 217.8
BSデジタルチューナ 0 0.0 21 40.1
CSデジタルチューナ* 34 122.1 84 85.7
ラジオ受信機 207 99.2 672 99.6
ラジカセCD付 166 101.9 588 88.2
(内)ラジカセCD/MD付 69 98.6 258 86.0
ヘッドホンステレオ 36 56.0 128 59.3
その他テープレコーダ 75 93.1 277 93.9
ICレコーダ 71 122.1 269 136.5
CDプレーヤ 126 85.8 454 76.8
(内)ポータブル型 120 86.4 425 76.5
MD 212 89.2 959 94.6
(内)ポータブル型 208 89.5 939 95.0
ステレオセット 232 110.6 796 95.9
(内)MD付 205 111.6 691 96.9
HiFiアンプ 23 101.1 92 94.5
HiFiスピーカシステム 22 93.4 96 89.9
カーナビゲーションシステム 294 144.7 1,098 131.9
(内)DVD-ROMタイプ
(内)HDDタイプ
200
78
125.1
388.9
807
241
123.3
336.9
カーカラーテレビ 94 136.6 379 114.3
カーステレオ本体(カセット) 78 87.0 316 78.1
カーCDプレーヤ 527 98.0 2,202 98.9
カーMD 29 76.3 115 92.2
カーラジオ 72 93.8 312 96.9

※(内)は内数
* CSデジタルチューナには、CSアンテナとのセット売りを含む
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会

 
ページ上端へ

Copyright ©2016 JEITA All Rights Reserved.