|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2002年
|
 |
 |
 |
2002年12月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 1,063 | 89.3 | 8,433 | 87.6 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 190 | 94.0 | 1,630 | 84.9 |
(内)BSデジタルテレビ | 70 | 111.1 | 450 | 160.2 |
PDP | 32 | 154.1 | 191 | 277.0 |
液晶カラーテレビ | 131 | 157.0 | 1,009 | 148.4 |
VTR | 579 | 68.4 | 4,729 | 77.1 |
|
|
|
|
|
DVD-ビデオ | 675 | 195.5 | 3,379 | 197.7 |
ビデオ一体型カメラ | 130 | 102.3 | 1,426 | 105.9 |
(内)デジタルビデオカメラ | 122 | 101.7 | 1,358 | 106.4 |
ビデオプロジェクション | 7 | 160.1 | 53 | 160.6 |
BSアンテナ | 92 | 98.5 | 719 | 98.6 |
CSアンテナ | 7 | 137.5 | 126 | 196.1 |
BSデジタルチューナ | 25 | 82.3 | 223 | 71.7 |
CSデジタルチューナ | 48 | 63.2 | 577 | 93.0 |
ラジオ受信機 | 185 | 80.1 | 2,213 | 89.4 |
ラジカセCD付 | 352 | 75.8 | 2,609 | 76.4 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 154 | 65.6 | 1,190 | 69.1 |
ヘッドホンステレオ | 91 | 58.2 | 977 | 65.6 |
その他テープレコーダ | 83 | 90.9 | 969 | 99.0 |
ICレコーダ | 42 | 150.1 | 447 | 133.1 |
CDプレーヤ | 354 | 89.0 | 2,479 | 93.5 |
(内)ポータブル型 | 341 | 89.1 | 2,350 | 94.3 |
MD | 534 | 97.6 | 3,172 | 100.4 |
(内)ポータブル型 | 526 | 98.4 | 3,082 | 101.5 |
ステレオセット | 413 | 98.3 | 2,537 | 93.3 |
(内)MD付 | 352 | 101.1 | 2,111 | 91.9 |
HiFiアンプ | 41 | 82.2 | 339 | 92.8 |
HiFiチューナ | 2 | 65.9 | 35 | 113.6 |
HiFiスピーカシステム | 46 | 73.3 | 394 | 97.1 |
レコードプレーヤ | 9 | 78.4 | 97 | 85.3 |
テープデッキ | 7 | 75.5 | 75 | 68.6 |
カーナビゲーションシステム | 195 | 115.9 | 2,223 | 116.0 |
カーカラーテレビ | 96 | 132.5 | 985 | 116.1 |
カーステレオ 本体(カセット) | 107 | 85.3 | 1,540 | 75.5 |
カーCDプレーヤ | 534 | 109.4 | 6,566 | 104.2 |
カーMD | 32 | 87.0 | 399 | 81.0 |
カーラジオ | 87 | 107.3 | 1,109 | 97.2 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
|
 |