|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2002年
|
 |
 |
 |
2002年11月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 801 | 93.2 | 7,370 | 87.3 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 140 | 98.2 | 1,440 | 83.9 |
(内)BSデジタルテレビ | 53 | 107.7 | 380 | 174.3 |
PDP | 28 | 228.8 | 159 | 330.2 |
液晶カラーテレビ | 109 | 202.0 | 878 | 147.2 |
VTR | 404 | 65.6 | 4,149 | 78.5 |
|
|
|
|
|
DVD-ビデオ | 379 | 165.5 | 2,704 | 198.3 |
ビデオ一体型カメラ | 95 | 95.7 | 1,296 | 106.3 |
(内)デジタルビデオカメラ | 90 | 94.8 | 1,235 | 106.9 |
ビデオプロジェクション | 6 | 147.7 | 45 | 160.7 |
BSアンテナ | 60 | 79.7 | 626 | 98.6 |
CSアンテナ | 7 | 115.3 | 119 | 200.8 |
BSデジタルチューナ | 19 | 76.7 | 197 | 70.6 |
CSデジタルチューナ | 34 | 76.7 | 528 | 97.2 |
ラジオ受信機 | 183 | 97.2 | 2,028 | 90.4 |
ラジカセCD付 | 200 | 67.3 | 2,257 | 76.5 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 90 | 64.3 | 1,037 | 69.6 |
ヘッドホンステレオ | 72 | 62.0 | 886 | 66.4 |
その他テープレコーダ | 92 | 100.0 | 886 | 99.9 |
ICレコーダ | 43 | 147.5 | 405 | 131.5 |
CDプレーヤ | 228 | 85.5 | 2,124 | 94.3 |
(内)ポータブル型 | 218 | 85.7 | 2,009 | 95.3 |
MD | 381 | 125.3 | 2,638 | 101.0 |
(内)ポータブル型 | 376 | 126.8 | 2,556 | 102.2 |
ステレオセット | 219 | 86.2 | 2,124 | 92.4 |
(内)MD付 | 187 | 88.3 | 1,760 | 90.3 |
HiFiアンプ | 26 | 74.1 | 298 | 94.4 |
HiFiチューナ | 1 | 67.3 | 33 | 118.8 |
HiFiスピーカシステム | 31 | 79.2 | 348 | 101.4 |
レコードプレーヤ | 9 | 106.5 | 88 | 86.1 |
テープデッキ | 6 | 75.2 | 67 | 68.0 |
カーナビゲーションシステム | 251 | 130.1 | 2,028 | 116.0 |
カーカラーテレビ | 95 | 134.5 | 889 | 114.6 |
カーステレオ 本体(カセット) | 108 | 74.3 | 1,433 | 74.8 |
カーCDプレーヤ | 580 | 100.7 | 6,032 | 103.8 |
カーMD | 29 | 68.0 | 367 | 80.5 |
カーラジオ | 94 | 107.4 | 1,022 | 96.5 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
|
 |