|
|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2002年
|
 |
 |
 |
2002年10月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| | 当 月 | 1月からの累計 |
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
| カラーテレビ | 687 | 92.0 | 6,569 | 86.7 |
| 標準(4:3) |
| ワイドテレビジョン |
| ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
| 15型以下 |
| 16〜21型 |
| 22〜29型 |
| 30型以上 |
|
|
|
|
|
| (内)VTR内蔵カラーテレビ | 114 | 77.1 | 1,300 | 82.6 |
| (内)BSデジタルテレビ | 45 | 119.9 | 327 | 193.7 |
| PDP | 20 | 276.0 | 131 | 364.8 |
| 液晶カラーテレビ | 74 | 157.7 | 769 | 141.8 |
| VTR | 383 | 77.7 | 3,745 | 80.2 |
|
|
|
|
|
|
| DVD-ビデオ | 307 | 187.7 | 2,325 | 204.9 |
| ビデオ一体型カメラ | 115 | 105.8 | 1,201 | 107.3 |
| (内)デジタルビデオカメラ | 108 | 104.6 | 1,145 | 108.0 |
| ビデオプロジェクション | 4 | 173.0 | 40 | 162.7 |
| BSアンテナ | 50 | 81.5 | 566 | 101.1 |
| CSアンテナ | 10 | 187.8 | 112 | 210.4 |
| BSデジタルチューナ | 12 | 92.0 | 178 | 70.0 |
| CSデジタルチューナ | 32 | 82.6 | 494 | 99.0 |
| ラジオ受信機 | 181 | 83.8 | 1,844 | 89.8 |
| ラジカセCD付 | 192 | 83.8 | 2,057 | 77.6 |
| (内)ラジカセCD/MD付 | 87 | 82.7 | 947 | 70.2 |
| ヘッドホンステレオ | 81 | 58.9 | 814 | 66.9 |
| その他テープレコーダ | 82 | 98.2 | 794 | 99.9 |
| ICレコーダ | 37 | 165.1 | 361 | 129.8 |
| CDプレーヤ | 225 | 101.8 | 1,896 | 95.5 |
| (内)ポータブル型 | 216 | 103.9 | 1,791 | 96.6 |
| MD | 184 | 80.9 | 2,256 | 97.8 |
| (内)ポータブル型 | 178 | 81.7 | 2,181 | 98.9 |
| ステレオセット | 176 | 101.6 | 1,905 | 93.2 |
| (内)MD付 | 137 | 96.7 | 1,572 | 90.5 |
| HiFiアンプ | 27 | 104.0 | 272 | 97.0 |
| HiFiチューナ | 1 | 68.7 | 32 | 122.9 |
| HiFiスピーカシステム | 30 | 92.0 | 317 | 104.2 |
| レコードプレーヤ | 6 | 77.7 | 79 | 84.3 |
| テープデッキ | 5 | 68.0 | 62 | 67.4 |
| カーナビゲーションシステム | 215 | 126.6 | 1,776 | 114.3 |
| カーカラーテレビ | 92 | 123.2 | 794 | 112.6 |
| カーステレオ 本体(カセット) | 131 | 88.1 | 1,325 | 74.9 |
| カーCDプレーヤ | 594 | 103.5 | 5,452 | 104.1 |
| カーMD | 40 | 121.1 | 339 | 81.7 |
| カーラジオ | 103 | 109.2 | 928 | 95.5 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
| |
 |