|
|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2002年
|
 |
 |
 |
2002年7月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| | 当 月 | 1月からの累計 |
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
| カラーテレビ | 667 | 91.6 | 4,601 | 84.1 |
| 標準(4:3) |
| ワイドテレビジョン |
| ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
| 15型以下 |
| 16〜21型 |
| 22〜29型 |
| 30型以上 |
|
|
|
|
|
| (内)VTR内蔵カラーテレビ | 109 | 89.1 | 973 | 81.7 |
| (内)BSデジタルテレビ | 29 | 160.0 | 212 | 218.8 |
| PDP | 15 | 374.3 | 80 | 418.2 |
| 液晶カラーテレビ | 76 | 151.7 | 539 | 141.2 |
| VTR | 359 | 77.4 | 2,622 | 81.7 |
|
|
|
|
|
|
| DVD-ビデオ | 321 | 254.4 | 1,536 | 212.1 |
| ビデオ一体型カメラ | 119 | 102.9 | 716 | 106.8 |
| (内)デジタルビデオカメラ | 113 | 102.9 | 682 | 108.0 |
| ビデオプロジェクション | 4 | 173.2 | 29 | 175.4 |
| BSアンテナ | 54 | 95.3 | 405 | 107.7 |
| CSアンテナ | 12 | 227.2 | 83 | 237.8 |
| BSデジタルチューナ | 23 | 197.8 | 139 | 64.6 |
| CSデジタルチューナ | 24 | 45.8 | 403 | 117.6 |
| ラジオ受信機 | 175 | 92.1 | 1,309 | 90.6 |
| ラジカセCD付 | 207 | 81.9 | 1,500 | 77.2 |
| (内)ラジカセCD/MD付 | 97 | 73.6 | 709 | 69.5 |
| ヘッドホンステレオ | 71 | 58.4 | 606 | 69.0 |
| その他テープレコーダ | 84 | 107.2 | 557 | 97.8 |
| ICレコーダ | 43 | 141.4 | 258 | 125.2 |
| CDプレーヤ | 160 | 77.4 | 1,336 | 103.4 |
| (内)ポータブル型 | 148 | 76.3 | 1,258 | 105.2 |
| MD | 237 | 114.0 | 1,681 | 102.9 |
| (内)ポータブル型 | 229 | 115.7 | 1,623 | 104.3 |
| ステレオセット | 177 | 91.8 | 1,377 | 90.4 |
| (内)MD付 | 142 | 85.9 | 1,148 | 88.1 |
| HiFiアンプ | 31 | 94.5 | 197 | 96.0 |
| HiFiチューナ | 2 | 68.1 | 13 | 68.3 |
| HiFiスピーカシステム | 36 | 102.2 | 235 | 107.9 |
| レコードプレーヤ | 8 | 83.7 | 58 | 83.8 |
| テープデッキ | 6 | 65.1 | 46 | 67.1 |
| カーナビゲーションシステム | 225 | 118.4 | 1,239 | 111.8 |
| カーカラーテレビ | 92 | 115.1 | 550 | 110.2 |
| カーステレオ 本体(カセット) | 140 | 78.1 | 955 | 71.5 |
| カーCDプレーヤ | 597 | 100.3 | 3,878 | 103.6 |
| カーMD | 34 | 84.2 | 249 | 75.3 |
| カーラジオ | 107 | 103.6 | 631 | 90.2 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
| |
 |