|
|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2002年
|
 |
 |
 |
2002年6月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| | 当 月 | 1月からの累計 |
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
| カラーテレビ | 593 | 89.4 | 3,934 | 82.9 |
| 標準(4:3) |
| ワイドテレビジョン |
| ハイビジョンテレビ(直視型) |
| | | | |
| 15型以下 |
| 16〜21型 |
| 22〜29型 |
| 30型以上 |
| | | | |
| (内)VTR内蔵カラーテレビ | 103 | 93.0 | 863 | 80.8 |
| (内)BSデジタルテレビ | 35 | 219.3 | 182 | 232.6 |
| PDP | 15 | 370.9 | 65 | 429.5 |
| 液晶カラーテレビ | 87 | 140.9 | 464 | 139.7 |
| VTR | 331 | 73.4 | 2,264 | 82.4 |
| | | | | |
| DVD-ビデオ | 264 | 184.4 | 1,216 | 203.3 |
| ビデオ一体型カメラ | 104 | 111.9 | 597 | 107.6 |
| (内)デジタルビデオカメラ | 99 | 112.4 | 569 | 109.1 |
| ビデオプロジェクション | 4 | 186.8 | 25 | 175.8 |
| BSアンテナ | 53 | 93.7 | 352 | 109.9 |
| CSアンテナ | 10 | 165.9 | 71 | 239.7 |
| BSデジタルチューナ | 25 | 327.3 | 116 | 57.1 |
| CSデジタルチューナ | 46 | 89.3 | 380 | 130.4 |
| ラジオ受信機 | 174 | 86.4 | 1,134 | 90.3 |
| ラジカセCD付 | 188 | 69.4 | 1,292 | 76.5 |
| (内)ラジカセCD/MD付 | 85 | 59.4 | 612 | 69.0 |
| ヘッドホンステレオ | 69 | 63.9 | 536 | 70.6 |
| その他テープレコーダ | 75 | 88.3 | 473 | 96.3 |
| ICレコーダ | 34 | 84.9 | 215 | 122.3 |
| CDプレーヤ | 155 | 88.1 | 1,176 | 108.4 |
| (内)ポータブル型 | 146 | 89.8 | 1,109 | 110.8 |
| MD | 226 | 94.7 | 1,444 | 101.3 |
| (内)ポータブル型 | 219 | 96.7 | 1,394 | 102.7 |
| ステレオセット | 174 | 79.4 | 1,200 | 90.2 |
| (内)MD付 | 141 | 75.1 | 1,007 | 88.4 |
| HiFiアンプ | 24 | 78.8 | 167 | 96.2 |
| HiFiチューナ | 1 | 30.4 | 11 | 68.4 |
| HiFiスピーカシステム | 33 | 95.7 | 200 | 109.0 |
| レコードプレーヤ | 8 | 80.8 | 50 | 83.8 |
| テープデッキ | 5 | 59.5 | 40 | 67.4 |
| カーナビゲーションシステム | 223 | 108.0 | 1,014 | 110.4 |
| カーカラーテレビ | 90 | 106.4 | 458 | 109.3 |
| カーステレオ 本体(カセット) | 138 | 76.8 | 814 | 70.5 |
| カーCDプレーヤ | 573 | 98.6 | 3,281 | 104.3 |
| カーMD | 32 | 63.6 | 215 | 74.1 |
| カーラジオ | 89 | 87.5 | 524 | 87.9 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
| |
 |