| 
 | 
		
			
			  | 
		
		
	  > 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2001年
  | 
	
	  | 
	
	  | 
	
	  | 
	
2001年12月国内出荷実績 
(単位:千台、%) 
 
  
 
|   | 当 月 | 1月からの累計 |  
 
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |  
 
| カラーテレビ | 1,191 | 85.5 | 9,631 | 97.6 |  
 
 
 
|  標準(4:3) |  
 
|  ワイドテレビジョン |  
 
|  ハイビジョンテレビ(直視型) |  
  |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 
 
 
|  15型以下 |  
 
|  16〜21型 |  
 
|  22〜29型 |  
 
|  30型以上 |  
  |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 
|  (内)VTR内蔵カラーテレビ | 202 | 83.8 | 1,919 | 94.9 |  
 
|  (内)BSデジタルテレビ | 63 | 92.7 | 281 | - |  
 
| 液晶カラーテレビ | 83 | 156.5 | 679 | 159.0 |  
 
| VTR | 847 | 88.7 | 6,132 | 95.6 |  
 
|  
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 
| DVD-ビデオ | 345 | 182.9 | 1,709 | 203.5 |  
 
| ビデオ一体型カメラ | 127 | 100.3 | 1,346 | 92.8 |  
 
|  (内)デジタルビデオカメラ | 120 | 102.2 | 1,276 | 95.6 |  
 
| ビデオプロジェクション | 5 | 125.2 | 33 | 88.8 |  
 
| BSアンテナ | 94 | 79.3 | 729 | 95.5 |  
 
| CSアンテナ | 5 | 116.4 | 64 | 45.7 |  
 
| BSデジタルチューナ | 31 | 33.7 | 311 | - |  
 
| CSデジタルチューナ | 77 | 109.9 | 620 | 65.4 |  
 
| ラジオ受信機 | 231 | 88.1 | 2,474 | 92.0 |  
 
| ラジカセCD付 | 465 | 77.0 | 3,415 | 90.2 |  
 
|  (内)ラジカセCD/MD付 | 234 | 75.8 | 1,724 | 98.2 |  
 
| ヘッドホンステレオ | 156 | 55.7 | 1,490 | 68.4 |  
 
| その他テープレコーダ | 92 | 90.6 | 978 | 90.4 |  
 
| CDプレーヤ | 398 | 104.1 | 2,650 | 112.7 |  
 
|  (内)ポータブル型 | 383 | 106.2 | 2,492 | 115.9 |  
 
| MD | 548 | 101.2 | 3,159 | 100.8 |  
 
|  (内)ポータブル型 | 535 | 103.3 | 3,036 | 102.7 |  
 
| ステレオセット | 420 | 84.5 | 2,718 | 89.6 |  
 
|  (内)MD付 | 348 | 82.9 | 2,297 | 89.5 |  
 
| HiFiアンプ | 50 | 93.3 | 366 | 116.5 |  
 
| HiFiチューナ | 3 | 66.7 | 31 | 73.3 |  
 
| HiFiスピーカシステム | 62 | 100.7 | 405 | 96.6 |  
 
| レコードプレーヤ | 12 | 78.6 | 114 | 84.5 |  
 
| テープデッキ | 10 | 61.4 | 109 | 63.5 |  
 
| カーナビゲーションシステム | 169 | 110.8 | 1,916 | 112.8 |  
 
| カーカラーテレビ | 73 | 119.7 | 848 | 129.5 |  
 
| カーステレオ 本体(カセット) | 125 | 61.8 | 2,040 | 64.3 |  
 
| カーCDプレーヤ | 488 | 89.9 | 6,300 | 102.8 |  
 
| カーMD | 36 | 82.1 | 493 | 90.7 |  
 
| カーラジオ | 81 | 92.2 | 1,140 | 112.8 |  
  ※(内)は内数 
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会 
  
	  | 
	|   | 
	
	  |