|
|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2001年
|
 |
 |
 |
2001年9月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| | 当 月 | 1月からの累計 |
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
| カラーテレビ | 705 | 80.9 | 6,835 | 101.7 |
| 標準(4:3) |
| ワイドテレビジョン |
| ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
| 15型以下 |
| 16〜21型 |
| 22〜29型 |
| 30型以上 |
|
|
|
|
|
| (内)VTR内蔵カラーテレビ | 126 | 85.3 | 1,427 | 95.7 |
| (内)BSデジタルテレビ | 21 | - | 132 | - |
| 液晶カラーテレビ | 64 | 157.4 | 495 | 161.6 |
| VTR | 504 | 88.4 | 4,176 | 97.3 |
|
|
|
|
|
|
| DVD-ビデオ | 132 | 181.2 | 971 | 208.9 |
| ビデオ一体型カメラ | 200 | 91.4 | 1,011 | 92.8 |
| (内)デジタルビデオカメラ | 191 | 94.6 | 957 | 95.7 |
| ビデオプロジェクション | 3 | 100.1 | 22 | 79.5 |
| BSアンテナ | 66 | 70.9 | 499 | 102.3 |
| CSアンテナ | 8 | 106.4 | 48 | 46.3 |
| BSデジタルチューナ | 16 | - | 241 | - |
| CSデジタルチューナ | 64 | 83.5 | 460 | 58.2 |
| ラジオ受信機 | 197 | 89.2 | 1,839 | 93.1 |
| ラジカセCD付 | 271 | 95.4 | 2,423 | 95.3 |
| (内)ラジカセCD/MD付 | 138 | 102.9 | 1,244 | 109.7 |
| ヘッドホンステレオ | 97 | 62.9 | 1,081 | 72.1 |
| その他テープレコーダ | 80 | 91.8 | 712 | 89.1 |
| CDプレーヤ | 190 | 109.9 | 1,764 | 111.5 |
| (内)ポータブル型 | 179 | 113.3 | 1,646 | 114.8 |
| MD | 247 | 102.9 | 2,079 | 100.0 |
| (内)ポータブル型 | 239 | 105.7 | 1,986 | 101.8 |
| ステレオセット | 171 | 78.9 | 1,869 | 90.8 |
| (内)MD付 | 143 | 76.5 | 1,596 | 91.8 |
| HiFiアンプ | 26 | 125.4 | 255 | 126.6 |
| HiFiチューナ | 2 | 93.9 | 24 | 74.0 |
| HiFiスピーカシステム | 26 | 85.0 | 272 | 96.5 |
| レコードプレーヤ | 8 | 85.9 | 85 | 84.0 |
| テープデッキ | 8 | 56.3 | 83 | 62.7 |
| カーナビゲーションシステム | 147 | 106.5 | 1,385 | 114.0 |
| カーカラーテレビ | 70 | 125.1 | 631 | 137.6 |
| カーステレオ 本体(カセット) | 150 | 61.3 | 1,621 | 65.1 |
| カーCDプレーヤ | 502 | 100.8 | 4,663 | 103.9 |
| カーMD | 23 | 66.4 | 381 | 89.4 |
| カーラジオ | 92 | 99.1 | 878 | 121.1 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
| |
 |