|
|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2001年
|
 |
 |
 |
2001年8月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| | 当 月 | 1月からの累計 |
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
| カラーテレビ | 658 | 89.9 | 6,129 | 104.8 |
| 標準(4:3) |
| ワイドテレビジョン |
| ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
| 15型以下 |
| 16〜21型 |
| 22〜29型 |
| 30型以上 |
|
|
|
|
|
| (内)VTR内蔵カラーテレビ | 110 | 91.6 | 1,301 | 96.8 |
| (内)BSデジタルテレビ | 14 | - | 110 | - |
| 液晶カラーテレビ | 49 | 146.3 | 431 | 162.2 |
| VTR | 460 | 96.3 | 3,672 | 98.7 |
|
|
|
|
|
|
| DVD-ビデオ | 115 | 248.5 | 840 | 214.0 |
| ビデオ一体型カメラ | 140 | 99.6 | 811 | 93.2 |
| (内)デジタルビデオカメラ | 134 | 102.3 | 766 | 95.9 |
| ビデオプロジェクション | 2 | 83.8 | 19 | 76.7 |
| BSアンテナ | 57 | 88.4 | 433 | 109.7 |
| CSアンテナ | 6 | 98.7 | 40 | 41.9 |
| BSデジタルチューナ | 10 | - | 225 | - |
| CSデジタルチューナ | 53 | 62.5 | 396 | 55.5 |
| ラジオ受信機 | 197 | 93.1 | 1,642 | 93.6 |
| ラジカセCD付 | 210 | 85.1 | 2,153 | 95.2 |
| (内)ラジカセCD/MD付 | 87 | 83.7 | 1,107 | 110.6 |
| ヘッドホンステレオ | 105 | 69.8 | 984 | 73.1 |
| その他テープレコーダ | 62 | 80.4 | 631 | 88.8 |
| CDプレーヤ | 282 | 162.4 | 1,574 | 111.7 |
| (内)ポータブル型 | 271 | 168.5 | 1,467 | 115.0 |
| MD | 199 | 107.8 | 1,833 | 99.6 |
| (内)ポータブル型 | 191 | 110.8 | 1,747 | 101.2 |
| ステレオセット | 175 | 94.6 | 1,698 | 92.2 |
| (内)MD付 | 149 | 92.5 | 1,453 | 93.6 |
| HiFiアンプ | 23 | 101.8 | 229 | 126.7 |
| HiFiチューナ | 2 | 75.3 | 21 | 72.3 |
| HiFiスピーカシステム | 27 | 115.2 | 246 | 97.9 |
| レコードプレーヤ | 7 | 78.2 | 77 | 83.8 |
| テープデッキ | 7 | 73.7 | 76 | 63.4 |
| カーナビゲーションシステム | 129 | 107.6 | 1,237 | 115.0 |
| カーカラーテレビ | 61 | 140.7 | 560 | 139.3 |
| カーステレオ 本体(カセット) | 136 | 61.3 | 1,470 | 65.5 |
| カーCDプレーヤ | 419 | 95.2 | 4,161 | 104.3 |
| カーMD | 27 | 82.2 | 358 | 91.5 |
| カーラジオ | 86 | 122.0 | 785 | 124.4 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
| |
 |