|
|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2001年
|
 |
 |
 |
2001年6月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| | 当 月 | 1月からの累計 |
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
| カラーテレビ | 664 | 96.2 | 4,744 | 108.5 |
| 標準(4:3) |
| ワイドテレビジョン |
| ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
| 15型以下 |
| 16〜21型 |
| 22〜29型 |
| 30型以上 |
|
|
|
|
|
| (内)VTR内蔵カラーテレビ | 110 | 69.4 | 1,068 | 96.8 |
| (内)BSデジタルテレビ | 16 | - | 78 | - |
| 液晶カラーテレビ | 62 | 170.6 | 332 | 165.5 |
| VTR | 451 | 94.7 | 2,748 | 99.8 |
|
|
|
|
|
|
| DVD-ビデオ | 143 | 210.8 | 598 | 209.3 |
| ビデオ一体型カメラ | 93 | 79.5 | 555 | 90.8 |
| (内)デジタルビデオカメラ | 88 | 80.4 | 521 | 93.4 |
| ビデオプロジェクション | 2 | 71.5 | 14 | 77.9 |
| BSアンテナ | 56 | 92.4 | 320 | 116.4 |
| CSアンテナ | 6 | 49.1 | 30 | 54.1 |
| BSデジタルチューナ | 8 | - | 203 | - |
| CSデジタルチューナ | 51 | 45.4 | 291 | 53.7 |
| ラジオ受信機 | 202 | 86.6 | 1,255 | 93.8 |
| ラジカセCD付 | 271 | 97.1 | 1,690 | 98.9 |
| (内)ラジカセCD/MD付 | 143 | 126.5 | 888 | 120.0 |
| ヘッドホンステレオ | 108 | 84.1 | 758 | 73.5 |
| その他テープレコーダ | 85 | 90.7 | 491 | 89.2 |
| CDプレーヤ | 176 | 90.7 | 1,085 | 103.2 |
| (内)ポータブル型 | 162 | 91.6 | 1,001 | 105.8 |
| MD | 239 | 88.7 | 1,426 | 100.0 |
| (内)ポータブル型 | 226 | 88.2 | 1,358 | 101.8 |
| ステレオセット | 219 | 87.4 | 1,330 | 93.1 |
| (内)MD付 | 188 | 90.3 | 1,139 | 95.9 |
| HiFiアンプ | 31 | 122.5 | 173 | 133.9 |
| HiFiチューナ | 4 | 144.1 | 16 | 70.7 |
| HiFiスピーカシステム | 35 | 102.9 | 183 | 96.9 |
| レコードプレーヤ | 9 | 78.7 | 60 | 84.6 |
| テープデッキ | 9 | 67.3 | 59 | 61.8 |
| カーナビゲーションシステム | 206 | 108.1 | 918 | 116.8 |
| カーカラーテレビ | 84 | 124.6 | 419 | 139.1 |
| カーステレオ 本体(カセット) | 180 | 57.5 | 1,155 | 66.9 |
| カーCDプレーヤ | 581 | 101.9 | 3,146 | 105.5 |
| カーMD | 51 | 98.8 | 291 | 94.7 |
| カーラジオ | 101 | 122.5 | 596 | 125.0 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
| |
 |