中文ENGLISH中文    会員サイトへ アクセス
検索エンジンご利用にあたって
統計資料
2001年5月国内出荷実績
(単位:千台、%)

5月の動向に関するコメント

 当 月1月からの累計
実 績前年比実 績前年比
カラーテレビ57491.64,080110.8
 標準(4:3)
 ワイドテレビジョン
 ハイビジョンテレビ(直視型)
484
80
10
88.9
98.6
502.2
3,563
454
62
107.9
122.7
525.5
 15型以下
 16〜21型
 22〜29型
 30型以上
147
168
209
50
80.2
90.7
99.7
102.7
1,371
1,213
1,226
270
108.6
104.6
118.7
118.1
 (内)VTR内蔵カラーテレビ 98 79.6 958 101.4
 (内)BSデジタルテレビ 10- 62-
液晶カラーテレビ 44 140.4 270 164.4
VTR 383 99.7 2,298 100.9
 据置型HiFi
 据置型高画質
 その他
299
65
19
95.3
131.6
89.2
1,812
367
119
98.0
114.8
108.9
DVD-ビデオ 90 167.1 455 208.8
ビデオ一体型カメラ 90 102.1 461 93.4
 (内)デジタルビデオカメラ 86 106.7 434 96.5
ビデオプロジェクション 2 65.6 12 79.3
BSアンテナ 50 109.1 264 123.1
CSアンテナ 9 254.9 24 55.5
BSデジタルチューナ 7- 196-
CSデジタルチューナ 56 74.0 240 55.9
ラジオ受信機 206 86.4 1,053 95.3
ラジカセCD付 244 105.5 1,419 99.2
 (内)ラジカセCD/MD付 116 130.9 745 118.8
ヘッドホンステレオ 106 70.7 650 72.0
その他テープレコーダ 84 88.5 406 88.9
CDプレーヤ 166 94.8 909 106.0
 (内)ポータブル型 155 98.0 839 109.0
MD 203 114.2 1,187 102.6
 (内)ポータブル型 195 118.6 1,131 105.0
ステレオセット 160 86.3 1,111 94.3
 (内)MD付 133 88.7 951 97.1
HiFiアンプ 27 142.7 142 136.7
HiFiチューナ 1 34.2 12 59.5
HiFiスピーカシステム 29 96.0 149 95.6
レコードプレーヤ 9 79.5 51 85.8
テープデッキ 7 56.8 51 60.9
カーナビゲーションシステム 176 153.1 712 119.6
カーカラーテレビ 67 142.5 335 143.3
カーステレオ 本体(カセット) 163 69.1 975 68.9
カーCDプレーヤ 483 109.2 2,566 106.3
カーMD 47 131.0 240 93.9
カーラジオ 92 131.8 495 125.5

※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会

 
ページ上端へ

Copyright ©2016 JEITA All Rights Reserved.