|  | 
		
			|  | 
		
	|  > 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2000年
 | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 2000年12月国内出荷実績 (単位:千台、%)
 
 
 
|  | 当 月 | 1月からの累計 |  
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |   
| カラーテレビ | 1,393 | 100.0 | 9,873 | 102.9 |   
| 
| 標準(4:3) |  
| ワイドテレビジョン |  
| ハイビジョンテレビ(直視型) |  |  |  |  |  |   
| 
| 15型以下 |  
| 16〜21型 |  
| 22〜29型 |  
| 30型以上 |  |  |  |  |  |   
| (内)VTR内蔵カラーテレビ | 241 | 94.1 | 2,022 | 103.5 |   
| 液晶カラーテレビ | 53 | 125.9 | 427 | 108.7 |   
| VTR | 955 | 89.0 | 6,412 | 93.8 |   
|  |  |  |  |  |   
| ビデオディスクプレーヤ | 190 | 245.8 | 852 | 203.8 |   
|  |  |  |  |  |   
| ビデオ一体型カメラ | 127 | 99.4 | 1,451 | 105.6 |   
| (内)デジタルビデオカメラ | 118 | 98.9 | 1,335 | 107.3 |   
| ビデオプロジェクション | 4 | 76.3 | 37 | 89.3 |   
| BSアンテナ | 118 | 128.1 | 764 | 115.1 |   
| CSアンテナ | 4 | 18.0 | 140 | 94.4 |   
| CSデジタルチューナ | 70 | 67.9 | 948 | 132.5 |   
| ラジオ受信機 | 262 | 62.6 | 2,690 | 87.0 |   
| ラジカセCD付 | 604 | 108.5 | 3,786 | 119.4 |   
| (内)ラジカセCD/MD付 | 309 | 118.7 | 1,755 | 151.7 |   
| ヘッドホンステレオ | 280 | 75.8 | 2,176 | 82.3 |   
| その他テープレコーダ | 101 | 86.8 | 1,082 | 89.9 |   
| CDプレーヤ | 382 | 110.1 | 2,351 | 97.4 |   
| (内)ポータブル型 | 360 | 111.9 | 2,150 | 97.8 |   
| MD | 541 | 113.6 | 3,136 | 106.3 |   
| (内)ポータブル型 | 518 | 115.5 | 2,957 | 111.3 |   
| ステレオセット | 497 | 107.5 | 3,033 | 102.5 |   
| (内)MD付 | 419 | 110.6 | 2,567 | 112.5 |   
| HiFiアンプ | 54 | 160.9 | 314 | 113.1 |   
| HiFiチューナ | 5 | 62.2 | 42 | 70.8 |   
| HiFiスピーカシステム | 62 | 131.7 | 420 | 127.4 |   
| レコードプレーヤ | 15 | 92.2 | 135 | 106.0 |   
| テープデッキ | 15 | 59.0 | 171 | 65.7 |   
| カーナビゲーションシステム | 152 | 121.5 | 1,699 | 129.0 |   
| カーカラーテレビ | 61 | 133.7 | 655 | 105.8 |   
| カーステレオ 本体(カセット) | 203 | 77.9 | 3,172 | 81.3 |   
| カーCDプレーヤ | 542 | 117.2 | 6,131 | 124.0 |   
| カーMD | 44 | 78.4 | 543 | 103.9 |   
| カーラジオ | 88 | 123.4 | 1,011 | 104.1 |  
※(内)は内数出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
 
	 | 
	|  | 
	|  |