統計資料 STATISTICS

2015年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月NEW 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 473 515 660 1,647 454 490 817 1,760 3,408 412 436 823 1,670 516 513 1,003 2,033 3,703 7,111
前年比(%) 49.6% 58.8% 81.5% 62.4% 67.8% 80.2% 92.4% 81.3% 71.0% 65.1% 83.7% 86.2% 79.3% 99.9% 76.7% 91.9% 89.3% 84.5% 77.4%
デスクトップ 100 117 147 365 125 120 192 437 802 114 119 188 420 131 135 265 531 951 1,753
前年比(%) 36.1% 48.3% 57.8% 47.1% 64.5% 65.8% 90.6% 74.3% 58.8% 61.1% 77.5% 74.2% 70.9% 93.6% 74.6% 87.1% 84.9% 78.1% 67.9%
オールインワン 48 57 45 151 45 45 66 157 307 55 45 53 153 52 52 77 181 334 641
前年比(%) 45.8% 54.1% 50.4% 50.1% 63.1% 78.9% 113.2% 83.5% 62.9% 59.5% 71.3% 77.0% 68.1% 95.9% 76.1% 107.0% 93.1% 79.8% 70.7%
単体 52 60 102 214 80 75 126 281 495 58 74 135 267 79 83 187 350 617 1,112
前年比(%) 30.1% 43.9% 61.9% 45.1% 65.3% 59.8% 82.0% 70.0% 56.5% 62.7% 81.8% 73.1% 72.6% 92.2% 73.6% 80.8% 81.2% 77.3% 66.4%
ノート型 372 398 513 1,283 329 369 625 1,323 2,606 298 317 635 1,250 385 378 738 1,502 2,752 5,358
前年比(%) 55.1% 62.8% 92.3% 68.8% 69.1% 86.4% 92.9% 84.0% 75.8% 66.8% 86.3% 90.5% 82.5% 102.2% 77.4% 93.8% 90.9% 86.9% 81.1%
(構成比) (78.8%) (77.3%) (77.7%) (77.9%) (72.5%) (75.4%) (76.5%) (75.2%) (76.5%) (72.4%) (72.7%) (77.2%) (74.8%) (74.6%) (73.8%) (73.6%) (73.9%) (74.3%) (75.4%)
モバイルノート 94 83 117 294 81 68 95 243 537 72 71 101 244 70 114 199 384 628 1,166
前年比(%) 78.8% 84.0% 104.7% 89.1% 88.7% 82.4% 96.0% 89.5% 89.3% 87.2% 92.1% 104.5% 95.2% 87.7% 96.9% 103.3% 98.2% 97.0% 93.3%
A4型・その他 278 315 396 989 248 301 530 1,080 2,068 226 245 534 1,006 315 264 539 1,118 2,124 4,192
前年比(%) 50.0% 58.9% 89.2% 64.5% 64.5% 87.3% 92.4% 82.8% 72.9% 62.2% 84.8% 88.3% 79.9% 106.1% 71.2% 90.7% 88.6% 84.3% 78.3%
出荷金額統計(億円) 448 483 561 1,491 409 405 657 1,470 2,962 388 404 676 1,468 476 468 865 1,809 3,277 6,239
前年比(%) 56.8% 66.0% 90.9% 69.8% 76.2% 90.3% 99.2% 89.3% 78.3% 71.4% 93.6% 94.4% 86.8% 110.5% 82.0% 100.6% 97.2% 92.3% 85.0%
デスクトップ 97 112 123 332 112 103 156 371 703 111 108 151 371 123 126 219 467 838 1,541
前年比(%) 42.4% 54.9% 63.6% 53.0% 69.1% 75.3% 101.1% 81.8% 65.1% 68.2% 83.6% 79.6% 76.9% 100.3% 81.7% 97.0% 93.1% 85.1% 74.7%
オールインワン 58 68 55 181 55 52 72 179 359 71 57 65 193 67 64 93 223 416 776
前年比(%) 49.9% 57.8% 60.1% 55.6% 71.4% 86.7% 118.5% 90.5% 68.8% 68.8% 79.7% 84.9% 76.8% 104.7% 81.6% 117.2% 101.0% 88.1% 78.0%
単体 39 44 68 152 57 52 84 192 344 40 51 86 178 56 62 126 244 422 766
前年比(%) 34.8% 51.0% 66.8% 50.2% 67.0% 66.4% 89.8% 75.1% 61.7% 67.3% 88.5% 76.0% 76.9% 95.5% 81.9% 86.0% 86.9% 82.4% 71.6%
ノート型 350 371 438 1,159 297 301 501 1,099 2,258 277 296 525 1,097 353 343 647 1,342 2,439 4,697
前年比(%) 62.7% 70.2% 103.3% 76.8% 79.3% 97.0% 98.6% 92.1% 83.5% 72.8% 97.9% 99.8% 90.8% 114.6% 82.1% 101.8% 98.7% 95.0% 89.1%
モバイルノート 103 94 133 330 90 71 95 255 585 78 78 100 255 82 124 208 414 669 1,255
前年比(%) 81.4% 92.3% 123.0% 98.1% 103.4% 97.7% 99.5% 100.3% 99.1% 89.1% 100.6% 104.1% 98.0% 97.7% 98.8% 108.0% 103.0% 101.0% 100.1%
A4型・その他 248 277 305 829 207 230 406 844 1,673 199 218 425 842 271 218 438 928 1,770 3,443
前年比(%) 57.3% 65.0% 96.5% 70.6% 71.9% 96.8% 98.4% 89.9% 79.2% 67.9% 96.9% 98.9% 88.8% 120.9% 74.9% 99.1% 96.9% 92.9% 85.7%
  • 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会

調査対象

2015年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株)  計9社

PAGE TOP