- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2016年2月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2016年2月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 2月実績 | 前年比 | 2015年4月 | 前年比 | |||
| からの累計 | ||||||
| 出荷台数計(千台) | 513 | 76.7% | 6,108 | 75.4% | ||
| デスクトップ | 135 | 74.6% | 1,488 | 65.4% | ||
| オールインワン | 52 | 76.1% | 563 | 67.5% | ||
| 単体 | 83 | 73.6% | 924 | 64.1% | ||
| ノート型 | 378 | 77.4% | 4,620 | 79.4% | ||
| (構成比) | 73.8% | - | 75.6% | - | ||
| モバイルノート | 114 | 96.9% | 966 | 91.4% | ||
| A4型・その他 | 264 | 71.2% | 3,653 | 76.7% | ||
| 出荷金額計(億円) | 468 | 82.0% | 5,374 | 83.0% | ||
| デスクトップ | 126 | 81.7% | 1,323 | 71.9% | ||
| オールインワン | 64 | 81.6% | 683 | 74.6% | ||
| 単体 | 62 | 81.9% | 640 | 69.3% | ||
| ノート型 | 343 | 82.1% | 4,051 | 87.4% | ||
| モバイルノート | 124 | 98.8% | 1,046 | 98.7% | ||
| A4型・その他 | 218 | 74.9% | 3,004 | 84.0% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
2月の概況
○出荷台数は51万3千台(前年比76.7%)となった。
うちデスクトップ:13万5千台(同74.6%)、ノート型:37万8千台(同77.4%)であった。
ノート型比率は73.8%であった。
○出荷金額は468億円(前年比82.0%)となった。
うちデスクトップ:126億円(同81.7%)、ノート型:343億円(同82.1%)であった。
2月単月では台数・金額ともに前年同月を下回った。
[調査対象企業]
| 2015年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 (株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、(株)ユニットコム、 レノボ・ジャパン(株) 計9社 |