中文ENGLISH中文    会員サイトへ アクセス
検索エンジンご利用にあたって
統計資料
2005年4月国内出荷実績
(単位:千台、%)
4月の動向に関するコメント

 
当 月
1月からの累計
実 績
前年比
実 績
前年比
CRTカラーテレビ 384 80.2 1,613 79.9
  15型以下
  16〜21型
  22〜29型
  30型以上
124
148
103
9
79.1
91.2
73.4
46.6
511
618
439
45
78.9
86.6
77.9
48.5
  (内)ハイビジョンテレビ(直視型) 13 61.9 64 71.1
  (内)BSデジタルCRTテレビ 16 69.0 75 78.6
PDP 35 167.2 91 125.5
  37型以下
  38〜43型
  44型以上
15
15
5
143.9
199.5
168.2
39
40
12
116.3
139.7
116.1
  (内)BSデジタルPDPテレビ 33 179.7 86 134.8
液晶カラーテレビ 320 185.0 1,138 181.8
  (内)10型以上 308 197.6 1,072 202.0
  4:3
  16:9
    (内)30型以上
136
172
92
131.4
329.1
360.0
539
533
284
161.0
272.5
296.4
  (内)BSデジタル液晶テレビ 166 368.6 512 291.8
VTR 106 62.8 414 62.6
DVD−ビデオ 455 101.0 1,974 120.7
  録再機 281 120.6 1,101 148.3
  (内)HDD内蔵 239 151.5 907 173.1
  再生機 175 80.2 873 97.7
  (内)VTR一体型 69 73.0 363 86.0
ビデオ一体型カメラ 104 84.7 519 95.9
ビデオプロジェクション 2 79.1 10 85.4
BSアンテナ 56 102.4 225 111.0
CSアンテナ 5 89.3 22 36.6
CSデジタルチューナ 44 129.4 144 170.6
ラジオ受信機 239 115.3 789 117.4
ラジカセCD付 147 88.1 567 96.5
  (内)ラジカセCD/MD付 58 83.9 235 91.0
ヘッドホンステレオ 21 58.8 81 63.2
ICレコーダ 65 91.6 225 83.6
CDプレーヤ 68 53.7 309 68.1
  (内)ポータブル型 62 52.0 286 67.2
MD 160 75.3 743 77.4
  (内)ポータブル型 156 74.9 729 77.7
ステレオセット 194 83.4 663 83.2
  (内)MD付 181 88.6 613 88.6
HiFiアンプ 22 95.4 95 102.8
HiFiスピーカシステム 20 92.9 85 88.6
カーナビゲーションシステム 295 100.4 1,224 111.5
  (内)DVD−ROMタイプ
  (内)HDD・通信端末他
207
80
103.6
99.2
870
328
107.8
132.9
カーカラーテレビ 101 107.7 446 117.8
カーDVD 18 139.7 74 153.9
カーステレオ本体(カセット) 52 67.0 236 74.7
カーCDプレーヤ 555 105.4 2,271 103.1
カーMD 19 63.4 75 65.3
カーラジオ 56 77.8 270 86.6

※(内)は内数
* CSデジタルチューナには、CSアンテナとのセット売りを含む
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会

 
ページ上端へ

Copyright ©2016 JEITA All Rights Reserved.