中文ENGLISH中文    会員サイトへ アクセス
検索エンジンご利用にあたって
統計資料
2004年11月国内出荷実績
(単位:千台、%)
11月の動向に関するコメント

 
当 月
1月からの累計
実 績
前年比
実 績
前年比
CRTカラーテレビ 494 87.8 5,061 80.7
  標準(4:3)
  ワイドテレビジョン
  ハイビジョンテレビ(直視型)
425
37
32
91.9
60.8
81.0
4,364
405
293
82.4
63.3
86.7
  15型以下
  16〜21型
  22〜29型
  30型以上
124
170
176
24
86.9
99.9
85.2
55.6
1,421
1,721
1,662
258
78.2
86.9
82.0
57.6
  (内)BSデジタルCRTテレビ 36 86.8 315 88.5
PDP 39 130.7 284 143.6
  (内)BSデジタルPDPテレビ 37 138.3 260 154.5
液晶カラーテレビ 299 171.5 2,215 171.6
  (内)10型以上 281 192.1 1,984 192.2
VTR 134 61.1 1,643 63.3
DVD-ビデオ 766 143.0 5,857 141.6
  録再機 485 193.3 3,138 224.8
  (内)HDD内蔵 398 226.9 2,410 276.8
  再生機 281 98.6 2,719 99.2
  (内)VTR一体型 123 82.7 1,209 86.9
ビデオ一体型カメラ 111 121.2 1,462 94.3
ビデオプロジェクション 4 97.9 30 95.6
BSアンテナ 71 127.3 663 112.8
CSアンテナ 7 30.9 102 71.2
BSデジタルチューナ 0 - 21 18.7
CSデジタルチューナ* 32 184.6 312 117.3
ラジオ受信機 242 141.0 1,966 99.8
ラジカセCD付 162 109.4 1,600 89.8
(内)ラジカセCD/MD付 57 97.9 653 85.7
ヘッドホンステレオ 29 73.9 320 63.7
その他テープレコーダ 62 101.5 687 86.2
ICレコーダ 63 118.7 662 113.4
CDプレーヤ 129 64.3 1,182 76.2
(内)ポータブル型 123 63.9 1,110 76.0
MD 255 79.7 2,402 91.2
(内)ポータブル型 252 80.2 2,357 91.6
ステレオセット 195 88.5 1,875 89.8
(内)MD付 178 97.1 1,655 93.8
HiFiアンプ 31 103.7 257 98.5
HiFiスピーカシステム 26 88.2 243 81.9
カーナビゲーションシステム 375 142.5 3,216 124.7
  (内)DVD-ROMタイプ
  (内)HDDタイプ
269
96
145.4
152.3
2,280
822
122.0
177.0
カーカラーテレビ 117 126.2 1,072 113.5
カーステレオ 本体(カセット) 78 97.7 839 81.5
カーCDプレーヤ 544 102.7 5,807 96.8
カーMD 22 82.4 275 82.8
カーラジオ 78 92.0 835 88.4

※(内)は内数
* CSデジタルチューナには、CSアンテナとのセット売りを含む
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会

 
ページ上端へ

Copyright ©2016 JEITA All Rights Reserved.