中文ENGLISH中文    会員サイトへ アクセス
検索エンジンご利用にあたって
統計資料
2004年3月国内出荷実績
(単位:千台、%)
3月の動向に関するコメント

 
当 月
1月からの累計
実 績
前年比
実 績
前年比
CRTカラーテレビ 663 82.9 1,540 81.3
標準(4:3)
ワイドテレビジョン
ハイビジョンテレビ(直視型)
591
46
26
84.1
68.4
86.4
1,354
117
69
82.3
67.5
90.8
15型以下
16〜21型
22〜29型
30型以上
215
252
168
28
75.6
95.6
82.5
58.2
492
551
424
73
75.9
90.5
81.7
61.0
(内)BSデジタルCRTテレビ 28 86.8 73 90.5
PDP 23 124.7 52 133.6
(内)BSデジタルPDPテレビ 21 132.6 46 146.2
液晶カラーテレビ 216 172.3 453 164.8
(内)10型以上 178 187.1 375 187.3
VTR 183 60.8 492 61.6
DVD-ビデオ 506 123.9 1,185 117.7
録再機 237 204.0 510 192.7
(内)HDD内蔵 173 247.8 366 206.7
再生機 269 92.1 675 90.9
(内)VTR一体型 131 84.4 327 85.4
ビデオ一体型カメラ 223 109.1 419 114.5
ビデオプロジェクション 3 94.7 9 95.2
BSアンテナ 60 103.0 147 103.8
CSアンテナ 13 126.2 54 251.3
BSデジタルチューナ 11 80.8 21 55.6
CSデジタルチューナ* 25 84.4 50 71.1
ラジオ受信機 172 97.9 465 99.8
ラジカセCD付 186 86.9 421 83.8
(内)ラジカセCD/MD付 86 91.7 189 82.2
ヘッドホンステレオ 31 59.5 92 60.7
その他テープレコーダ 74 98.0 202 94.2
ICレコーダ 83 142.8 199 142.5
CDプレーヤ 125 84.8 328 73.9
(内)ポータブル型 117 84.9 305 73.2
MD 291 88.1 747 96.3
(内)ポータブル型 285 88.1 731 96.7
ステレオセット 216 87.8 564 90.9
(内)MD付 189 90.7 487 91.8
HiFiアンプ 28 99.5 70 92.6
HiFiスピーカシステム 23 84.1 74 88.9
カーナビゲーションシステム 337 131.4 804 127.7
(内)DVD-ROMタイプ
(内)HDDタイプ
254
67
126.9
302.6
607
163
122.7
316.5
カーカラーテレビ 104 113.2 285 108.4
カーステレオ本体(カセット) 87 76.9 238 75.5
カーCDプレーヤ 654 107.2 1,675 99.2
カーMD 38 103.5 85 99.3
カーラジオ 90 101.8 240 97.9

※(内)は内数
* CSデジタルチューナには、CSアンテナとのセット売りを含む
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会

 
ページ上端へ

Copyright ©2016 JEITA All Rights Reserved.