|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2001年
|
 |
 |
 |
2001年11月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 860 | 88.5 | 8,440 | 99.5 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 142 | 89.0 | 1,717 | 96.4 |
(内)BSデジタルテレビ | 49 | 112.6 | 218 | - |
液晶カラーテレビ | 54 | 131.9 | 596 | 159.3 |
VTR | 617 | 93.6 | 5,286 | 96.9 |
|
|
|
|
|
DVD-ビデオ | 229 | 211.3 | 1,364 | 209.4 |
ビデオ一体型カメラ | 100 | 82.8 | 1,219 | 92.1 |
(内)デジタルビデオカメラ | 95 | 84.2 | 1,156 | 95.0 |
ビデオプロジェクション | 4 | 117.2 | 28 | 84.8 |
BSアンテナ | 76 | 72.7 | 635 | 98.5 |
CSアンテナ | 6 | 103.5 | 59 | 43.6 |
BSデジタルチューナ | 25 | 56.8 | 280 | - |
CSデジタルチューナ | 45 | 116.0 | 544 | 61.9 |
ラジオ受信機 | 189 | 84.3 | 2,243 | 92.4 |
ラジカセCD付 | 297 | 81.9 | 2,949 | 92.7 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 140 | 78.3 | 1,490 | 103.0 |
ヘッドホンステレオ | 116 | 61.8 | 1,334 | 70.3 |
その他テープレコーダ | 92 | 98.3 | 887 | 90.4 |
CDプレーヤ | 267 | 121.6 | 2,252 | 114.4 |
(内)ポータブル型 | 255 | 126.2 | 2,109 | 117.9 |
MD | 304 | 99.3 | 2,612 | 100.6 |
(内)ポータブル型 | 296 | 101.9 | 2,501 | 102.5 |
ステレオセット | 254 | 89.4 | 2,297 | 90.6 |
(内)MD付 | 212 | 86.6 | 1,949 | 90.8 |
HiFiアンプ | 35 | 100.5 | 316 | 121.3 |
HiFiチューナ | 2 | 69.6 | 28 | 74.2 |
HiFiスピーカシステム | 39 | 91.7 | 343 | 95.9 |
レコードプレーヤ | 8 | 82.9 | 102 | 85.3 |
テープデッキ | 8 | 66.6 | 99 | 63.7 |
カーナビゲーションシステム | 193 | 105.7 | 1,748 | 113.0 |
カーカラーテレビ | 71 | 100.8 | 776 | 130.5 |
カーステレオ 本体(カセット) | 145 | 62.9 | 1,915 | 64.5 |
カーCDプレーヤ | 576 | 98.2 | 5,812 | 104.0 |
カーMD | 42 | 113.8 | 456 | 91.5 |
カーラジオ | 88 | 86.9 | 1,059 | 114.7 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
|
 |