本文へジャンプ
検索エンジンご利用にあたって
プレスリリース
2004年電子工業の生産見通し
― 総括表 ―


単位:百万円、%
期間 2002年
(実績)
2003年
(見込み)
2004年
(見通し)
品目   前年比   前年比   前年比
 映像機器 1,577,653 110.3 1,939,000 122.9 2,275,000 117.3
  うちテレビジョン受信機 339,262 131.4 408,000 120.3 604,000 148.0
   DVD-ビデオ 85,543 106.3 120,000 140.3 162,000 135.0
   デジタルカメラ 436,098 112.7 611,000 140.1 684,000 111.9
   カーナビゲーションシステム 264,632 110.3 344,000 130.0 396,000 115.1
 音声機器 400,427 89.7 333,600 83.3 258,000 77.3
民生用電子機器 1,978,080 105.4 2,272,600 114.9 2,533,000 111.5
 通信機器 2,967,937 75.0 3,374,500 113.7 3,505,030 103.9
  有線通信機器 790,711 57.5 671,270 84.9 676,280 100.7
  無線通信機器 2,177,226 84.4 2,703,230 124.2 2,828,750 104.6
   うち自動車・携帯電話 1,412,041 85.9 1,877,960 133.0 1,971,860 105.0
 電子計算機及び関連装置 2,950,603 72.1 2,577,585 87.4 2,538,604 98.5
  本体 1,752,145 74.3 1,497,940 85.5 1,468,040 98.0
   うちパーソナルコンピュータ 1,251,663 74.7 1,090,000 87.1 1,080,000 99.1
  関連装置 1,198,458 69.2 1,079,645 90.1 1,070,564 99.2
 電子応用装置 723,072 92.5 804,940 111.3 820,930 102.0
 電気計測器 435,771 72.9 456,820 104.8 487,000 106.6
 事務用機械 425,369 86.3 389,250 91.5 373,320 95.9
産業用電子機器 7,502,752 75.6 7,603,095 101.3 7,724,884 101.6
 電子部品 2,923,041 97.2 2,958,720 101.2 3,040,096 102.8
  受動部品 859,172 95.9 856,584 99.7 870,576 101.6
  接続部品 776,041 95.1 809,370 104.3 836,600 103.4
  電子回路基板 775,969 98.1 795,058 102.5 831,080 104.5
  変換部品 117,632 97.3 101,400 86.2 93,110 91.8
  その他 394,227 102.6 396,308 100.5 408,730 103.1
 電子デバイス 5,630,132 99.1 6,247,904 111.0 7,015,721 112.3
  電子管 306,485 99.2 356,840 116.4 420,871 117.9
  半導体素子 885,262 100.2 950,298 107.3 1,036,401 109.1
  集積回路 3,178,755 97.5 3,420,105 107.6 3,902,726 114.1
   半導体集積回路 2,912,889 98.2 3,153,707 108.3 3,617,148 114.7
   混成集積回路 265,866 91.0 266,398 100.2 285,578 107.2
  液晶デバイス 1,259,630 102.5 1,520,661 120.7 1,655,723 108.9
電子部品・デバイス 8,553,173 98.4 9,206,624 107.6 10,055,817 109.2
電子工業計 18,034,005 88.0 19,082,319 105.8 20,313,701 106.5
出 所:実     績=経済産業省生産動態統計
見込み・見通し=(社)電子情報技術産業協会

(注) 民生用電子機器映像機器はカラーテレビ(PDP受信機含む)、液晶テレビ、VTR、DVD-ビデオ、ビデオカメラ、デジタルカメラ、カーナビゲーションシステム。音声機器は録音再生装置(ラジオ付CD・MD、ヘッドホンステレオ、テープデッキ等)、ステレオ(セット、コンポーネント)、その他の音声機器(カーステレオ、カー用スピーカ、一般ラジオ、拡声装置、補聴器等)。
産業用電子機器電気計測器は電気計器、環境計測器を含む。事務用機械は謄写機、事務用印刷機、マイクロ写真機械、タイプライタ、その他の事務用機械を含む。
電子部品・デバイス受動部品は抵抗器、コンデンサ、トランス、水晶振動子、複合部品。接続部品は、コネクタ、スイッチ、リレー。電子回路基板はプリント配線板。変換部品は音響部品、磁気ヘッド、超小型モータ。その他の電子部品は組立品(スイッチング電源、テレビ・ビデオ用チューナ、テレビジョン受信用アンテナ)、メモリ部品、有線通信機器用部品。
単位未満四捨五入により、内訳と合計が一致しない場合がある。

 
ページ上端へ