本文へジャンプ
検索エンジンご利用にあたって
プレスリリース

2003年電子工業の生産見通し
― 総括表 ―


単位:百万円、%
期 間2001年2002年2003年
品 目(実 績) 前年比 (見込み) 前年比 (見通し) 前年比 
 映像機器1,430,179 89.0 1,502,170 105.0 1,631,410 108.6
  うちカラーテレビ184,396 75.2 198,000 107.4 213,120 107.6
   デジタルカメラ386,860 119.5 400,000 103.4 419,230 104.8
   カーナビゲーションシステム239,986 114.1 260,000 108.3 291,680 112.2
 音声機器446,239 76.5 383,130 85.9 325,910 85.1
民生用電子機器1,876,418 85.6 1,885,300 100.5 1,957,320 103.8
 通信機器3,972,932 92.7 3,173,420 79.9 3,262,120 102.8
  有線通信機器1,392,985 70.3 904,490 64.9 886,400 98.0
  無線通信機器2,579,947 112.0 2,268,930 87.9 2,375,720 104.7
   うち自動車・携帯電話1,642,878 110.0 1,432,950 87.2 1,483,090 103.5
 電子計算機及び関連装置4,491,281 86.2 3,761,911 83.8 3,788,100 100.7
  本体2,388,962 82.9 2,023,101 84.7 2,086,270 103.1
   うちパーソナルコンピュータ1,684,648 78.6 1,400,000 83.1 1,470,000 105.0
  関連装置2,102,319 90.2 1,738,810 82.7 1,701,830 97.9
 電子応用装置781,500 90.8 759,580 97.2 776,840 102.3
 電気計測器597,870 74.9 482,170 80.6 565,450 117.3
 事務用機械550,904 79.8 537,590 97.6 494,580 92.0
産業用電子機器10,394,487 87.7 8,714,671 83.8 8,887,090 102.0
 電子部品3,103,641 77.5 3,020,214 97.3 3,070,754 101.7
  受動部品911,522 67.5 865,726 95.0 899,445 103.9
  接続部品864,149 85.6 801,966 92.8 823,470 102.7
  電子回路基板791,295 83.3 817,223 103.3 832,154 101.8
  変換部品139,437 62.7 144,393 103.6 125,885 87.2
  その他397,238 84.0 390,906 98.4 389,800 99.7
 電子デバイス5,742,716 76.1 5,701,959 99.3 6,098,706 107.0
  電子管311,609 71.7 302,577 97.1 445,364 147.2
  半導体素子896,546 74.3 886,960 98.9 963,078 108.6
  集積回路3,306,091 74.3 3,235,170 97.9 3,584,496 110.8
   半導体集積回路3,014,032 73.6 2,976,990 98.8 3,310,567 111.2
   混成集積回路292,059 81.6 258,180 88.4 273,929 106.1
  液晶デバイス1,228,470 84.5 1,277,252 104.0 1,105,768 86.6
電子部品・デバイス8,846,357 76.6 8,722,173 98.6 9,169,460 105.1
電子工業計21,117,262 82.5 19,322,144 91.5 20,013,870 103.6
出 所:実     績=経済産業省生産動態統計
見込み・見通し=(社)電子情報技術産業協会

(注)民生用電子機器  :映像機器はカラーテレビ(PDP受信機含む)、液晶テレビ、VTR、DVD-ビデオ、ビデオカメラ、デジタルカメラ、カーナビゲーションシステム。音声機器は一般用テープレコーダ(ラジカセ、ヘッドホンステレオ、テープデッキ等)、ステレオ(セット、コンポーネント)、その他の音声機器(カーステレオ、カー用スピーカ、一般ラジオ、拡声装置、補聴器等)。
産業用電子機器  :電気計測器は電気計器、環境計測器を含む。事務用機械は謄写機、事務用印刷機、マイクロ写真機械、タイプライタ、その他の事務用機械を含む。
電子部品・デバイス:受動部品は抵抗器、コンデンサ、トランス、水晶振動子、複合部品。接続部品は、コネクタ、スイッチ、リレー。電子回路基板はプリント配線板。変換部品は音響部品、磁気ヘッド、超小型モータ。その他の電子部品は組立品(スイッチング電源、テレビ・ビデオ用チューナ、テレビジョン受信用アンテナ)、メモリ部品、有線通信機器用部品。
単位未満四捨五入により、内訳と合計が一致しない場合がある。

 
ページ上端へ