|  | 
|  | 
|  > 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2007年
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 2007年12月国内出荷実績 (単位:千台、%)
 
 
 
|  | 当 月 | 1月からの累計 |  
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |  
| CRTカラーテレビ | 29 | 22.6 | 625 | 33.7 |  
| 15型以下 16〜21型
 22型以上
 | 18 11
 0
 | 32.3 19.0
 1.5
 | 315 272
 38
 | 42.8 35.5
 10.7
 |  
| PDP | 151 | 109.7 | 966 | 125.6 |  
| 43型以下 44型以上
 | 130 21
 | 108.3 119.3
 | 829 136
 | 125.0 129.1
 |  
| 液晶カラーテレビ | 1,200 | 130.5 | 7,411 | 132.5 |  
| (内)10型以上 | 1,188 | 129.4 | 7,378 | 133.9 |  
| (内)16:9 29型以下
 30〜36型
 37型以上
 | 1,138 361
 422
 354
 | 134.4 138.8
 118.0
 155.2
 | 6,826 2,434
 2,537
 1,856
 | 150.5 148.9
 134.8
 181.9
 |  
| VTR | 29 | 53.8 | 289 | 50.7 |  
| DVD−ビデオ | 798 | 88.1 | 5,536 | 93.3 |  
| 録再機 | 462 | 81.2 | 2,991 | 85.9 |  
| (内)HDD内蔵 | 429 | 85.1 | 2,780 | 90.9 |  
| 再生機 | 336 | 99.7 | 2,545 | 103.9 |  
| (内)VTR一体型 | 92 | 81.2 | 740 | 90.5 |  
| ビデオ一体型カメラ | 105 | 81.0 | 1,346 | 94.3 |  
| ビデオプロジェクション | 2 | 53.4 | 21 | 38.0 |  
| BS/CSアンテナ | 129 | 107.3 | 920 | 105.1 |  
| CSデジタルチューナ | 22 | 74.0 | 202 | 82.3 |  
| ラジオ受信機 | 188 | 94.0 | 2,006 | 96.8 |  
| ラジカセCD付 | 195 | 96.6 | 1,451 | 97.2 |  
| CDプレーヤ | 85 | 86.6 | 641 | 86.6 |  
| MD | 32 | 35.3 | 338 | 49.0 |  
| ステレオセット | 185 | 74.5 | 1,117 | 81.3 |  
| デジタルオーディオプレーヤ | 813 | 91.3 | 6,003 | 94.2 |  
| (内)フラッシュメモリ | 758 | 97.7 | 5,095 | 93.3 |  
| HiFiアンプ | 31 | 102.5 | 220 | 84.7 |  
| HiFiスピーカシステム | 58 | 148.7 | 366 | 128.7 |  
| カーナビゲーションシステム | 372 | 108.8 | 4,437 | 110.5 |  
| (内)DVD−ROMタイプ (内)HDDその他
 | 117 255
 | 88.1 122.7
 | 1,600 2,833
 | 82.6 138.4
 |  
| カーカラーテレビ | 89 | 100.0 | 1,090 | 107.9 |  
| カーDVD | 28 | 111.2 | 311 | 122.7 |  
| カーステレオ本体(カセット) | 39 | 98.3 | 480 | 82.4 |  
| カーCDプレーヤ | 529 | 98.8 | 6,415 | 96.7 |  
| ETC車載ユニット | 352 | 106.5 | 3,931 | 92.0 |  ※(内)は内数* CSデジタルチューナには、CSアンテナとのセット売りを含む
 出所:(社)電子情報技術産業協会 CE部会 調査統計委員会
 |  | 
|  | 
|  |