|  | 
		
			|  | 
		
	|  > 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 
                > 2005年
 | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
  | 
      
        
| 2005年9月国内出荷実績 (単位:千台、%)
 
 
 
 
|  | 当 月 | 1月からの累計 |   
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |   
| CRTカラーテレビ | 289 | 66.3 | 3,036 | 73.4 |   
| 15型以下 16〜21型
 22〜29型
 30型以上
 | 91 111
 82
 5
 | 82.3 73.1
 53.9
 23.6
 | 932 1,152
 876
 76
 | 78.5 81.9
 65.9
 35.8
 |   
| (内)ハイビジョンテレビ(直視型) | 7 | 28.7 | 110 | 47.3 |   
| (内)BSデジタルCRTテレビ | 8 | 29.9 | 129 | 52.1 |   
| PDP | 47 | 175.0 | 258 | 120.2 |   
| 37型以下 38〜43型
 44型以上
 | 26 15
 7
 | 210.5 126.9
 213.2
 | 123 99
 36
 | 129.0 111.0
 120.2
 |   
| (内)BSデジタルPDPテレビ | 47 | 188.9 | 250 | 129.7 |   
| 液晶カラーテレビ | 335 | 151.0 | 2,704 | 163.5 |   
| (内)10型以上 | 313 | 164.2 | 2,551 | 174.9 |   
| 4:3 16:9
 (内)30型以上
 | 106 208
 125
 | 96.8 254.5
 284.1
 | 1,053 1,498
 852
 | 120.8 255.2
 283.7
 |   
| (内)BSデジタル液晶テレビ | 195 | 252.9 | 1,431 | 266.8 |   
| VTR | 84 | 56.2 | 825 | 60.0 |   
| DVD−ビデオ | 576 | 105.9 | 4,650 | 104.0 |   
| 録再機 | 332 | 112.7 | 2,648 | 115.3 |   
| (内)HDD内蔵 | 280 | 116.2 | 2,209 | 128.2 |   
| 再生機 | 244 | 97.8 | 2,002 | 92.1 |   
| (内)VTR一体型 | 90 | 83.1 | 800 | 82.0 |   
| ビデオ一体型カメラ | 235 | 98.6 | 1,217 | 97.2 |   
| ビデオプロジェクション | 2 | 107.1 | 23 | 101.4 |   
| BSアンテナ | 68 | 104.1 | 528 | 99.5 |   
| CSアンテナ | 7 | 91.5 | 51 | 57.3 |   
| CSデジタルチューナ | 30 | 86.2 | 315 | 124.7 |   
| ラジオ受信機 | 275 | 126.2 | 1,836 | 121.1 |   
| ラジカセCD付 | 141 | 88.8 | 1,196 | 91.8 |   
| (内)ラジカセCD/MD付 | 48 | 70.2 | 440 | 80.8 |   
| ヘッドホンステレオ | 19 | 78.3 | 179 | 68.3 |   
| ICレコーダ | 51 | 104.6 | 501 | 93.4 |   
| CDプレーヤ | 63 | 60.7 | 626 | 63.6 |   
| (内)ポータブル型 | 57 | 57.9 | 572 | 62.0 |   
| MD | 92 | 45.7 | 1,249 | 66.0 |   
| (内)ポータブル型 | 89 | 45.2 | 1,220 | 65.8 |   
| ステレオセット | 135 | 88.7 | 1,312 | 85.6 |   
| (内)MD付 | 123 | 91.5 | 1,203 | 89.5 |   
| HiFiアンプ | 20 | 95.6 | 196 | 97.6 |   
| HiFiスピーカシステム | 20 | 99.9 | 180 | 91.2 |   
| カーナビゲーションシステム | 334 | 110.3 | 2,888 | 112.8 |   
| (内)DVD−ROMタイプ (内)HDD・通信端末他
 | 209 121
 | 99.8 141.4
 | 1,925 907
 | 106.2 136.3
 |   
| カーカラーテレビ | 96 | 90.7 | 934 | 109.1 |   
| カーDVD | 19 | 124.8 | 162 | 144.6 |   
| カーステレオ本体(カセット) | 71 | 84.6 | 531 | 76.4 |   
| カーCDプレーヤ | 594 | 106.7 | 4,967 | 104.8 |   
| カーMD | 16 | 75.0 | 149 | 64.4 |   
| カーラジオ | 74 | 92.3 | 584 | 86.1 |  ※(内)は内数*
                CSデジタルチューナには、CSアンテナとのセット売りを含む
 出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
 |  | 
	|  | 
	|  |