中文ENGLISH中文    会員サイトへ アクセス
検索エンジンご利用にあたって
統計資料
2004年10月国内出荷実績
(単位:千台、%)
10月の動向に関するコメント

 
当 月
1月からの累計
実 績
前年比
実 績
前年比
CRTカラーテレビ 432 77.7 4,568 80.0
  標準(4:3)
  ワイドテレビジョン
  ハイビジョンテレビ(直視型)
370
33
29
79.1
60.0
87.6
3,939
368
261
81.5
63.5
87.5
  15型以下
  16〜21型
  22〜29型
  30型以上
109
143
157
23
67.7
85.7
82.8
59.5
1,297
1,551
1,486
234
77.4
85.7
81.7
57.8
  (内)BSデジタルCRTテレビ 32 92.0 279 88.8
PDP 31 121.0 245 145.8
  (内)BSデジタルPDPテレビ 29 126.2 222 157.6
液晶カラーテレビ 262 192.8 1,916 171.6
  (内)10型以上 245 212.0 1,703 192.2
VTR 135 58.1 1,510 63.5
DVD-ビデオ 621 149.1 5,091 141.4
  録再機 357 229.4 2,653 231.7
  (内)HDD内蔵 288 296.8 2,012 289.4
  再生機 264 101.3 2,438 99.3
  (内)VTR一体型 111 82.2 1,087 87.4
ビデオ一体型カメラ 100 85.8 1,351 92.6
ビデオプロジェクション 4 116.7 27 95.3
BSアンテナ 61 108.5 592 111.3
CSアンテナ 7 32.8 96 78.1
BSデジタルチューナ 0 - 21 20.7
CSデジタルチューナ* 27 164.4 280 112.6
ラジオ受信機 208 104.7 1,724 95.8
ラジカセCD付 134 85.6 1,437 88.0
(内)ラジカセCD/MD付 52 82.0 596 84.7
ヘッドホンステレオ 30 63.1 291 62.9
その他テープレコーダ 63 79.9 625 84.9
ICレコーダ 62 99.5 599 112.9
CDプレーヤ 70 53.1 1,053 78.0
(内)ポータブル型 64 52.1 987 77.9
MD 254 101.7 2,147 92.8
(内)ポータブル型 251 102.1 2,105 93.2
ステレオセット 146 85.0 1,680 90.0
(内)MD付 132 93.8 1,477 93.4
HiFiアンプ 25 114.9 226 97.8
HiFiスピーカシステム 20 78.2 217 81.2
カーナビゲーションシステム 279 105.0 2,840 122.7
  (内)DVD-ROMタイプ
  (内)HDDタイプ
198
72
100.6
138.3
2,011
726
119.4
180.9
カーカラーテレビ 100 92.8 956 112.1
カーステレオ 本体(カセット) 66 73.9 761 80.2
カーCDプレーヤ 524 91.5 5,263 96.2
カーMD 22 62.7 253 82.8
カーラジオ 78 82.9 756 88.0

※(内)は内数
* CSデジタルチューナには、CSアンテナとのセット売りを含む
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会

 
ページ上端へ

Copyright ©2016 JEITA All Rights Reserved.