|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2002年
|
 |
 |
 |
2002年9月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 659 | 93.5 | 5,882 | 86.1 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 109 | 86.9 | 1,186 | 83.1 |
(内)BSデジタルテレビ | 45 | 212.9 | 283 | 214.5 |
PDP | 19 | 321.7 | 111 | 387.8 |
液晶カラーテレビ | 84 | 131.8 | 695 | 140.3 |
VTR | 361 | 71.5 | 3,362 | 80.5 |
|
|
|
|
|
DVD-ビデオ | 241 | 183 | 2,018 | 207.8 |
ビデオ一体型カメラ | 219 | 109.3 | 1,086 | 107.4 |
(内)デジタルビデオカメラ | 210 | 109.8 | 1,037 | 108.3 |
ビデオプロジェクション | 3 | 87.9 | 36 | 161.6 |
BSアンテナ | 61 | 91.7 | 517 | 103.5 |
CSアンテナ | 9 | 121.6 | 102 | 212.8 |
BSデジタルチューナ | 14 | 90 | 166 | 68.7 |
CSデジタルチューナ | 32 | 51 | 462 | 100.4 |
ラジオ受信機 | 180 | 91.4 | 1,664 | 90.5 |
ラジカセCD付 | 184 | 67.9 | 1,865 | 77 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 83 | 60.3 | 860 | 69.1 |
ヘッドホンステレオ | 61 | 63.4 | 734 | 67.9 |
その他テープレコーダ | 78 | 97.1 | 712 | 100.1 |
ICレコーダ | 35 | 138.4 | 324 | 126.7 |
CDプレーヤ | 163 | 86 | 1,671 | 94.7 |
(内)ポータブル型 | 154 | 86.2 | 1,574 | 95.7 |
MD | 204 | 82.8 | 2,072 | 99.6 |
(内)ポータブル型 | 199 | 83 | 2,002 | 100.8 |
ステレオセット | 190 | 111 | 1,728 | 92.4 |
(内)MD付 | 158 | 109.9 | 1,436 | 90 |
HiFiアンプ | 25 | 95.3 | 245 | 96.2 |
HiFiチューナ | 16 | 679 | 30 | 127.8 |
HiFiスピーカシステム | 26 | 98.1 | 288 | 105.7 |
レコードプレーヤ | 8 | 94.8 | 72 | 85 |
テープデッキ | 5 | 69.7 | 56 | 67.3 |
カーナビゲーションシステム | 180 | 122.1 | 1,561 | 112.7 |
カーカラーテレビ | 83 | 117.8 | 703 | 111.4 |
カーステレオ 本体(カセット) | 134 | 89.1 | 1,194 | 73.7 |
カーCDプレーヤ | 531 | 105.8 | 4,858 | 104.2 |
カーMD | 27 | 116.5 | 299 | 78.3 |
カーラジオ | 108 | 117.2 | 825 | 94 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
|
 |