|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2002年
|
 |
 |
 |
2002年8月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 622 | 94.6 | 5,223 | 85.2 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 104 | 94.4 | 1,077 | 82.8 |
(内)BSデジタルテレビ | 26 | 187.0 | 237 | 214.8 |
PDP | 12 | 335.6 | 92 | 404.9 |
液晶カラーテレビ | 71 | 144.2 | 611 | 141.6 |
VTR | 379 | 82.4 | 3,001 | 81.7 |
|
|
|
|
|
DVD-ビデオ | 241 | 208.5 | 1,777 | 211.6 |
ビデオ一体型カメラ | 151 | 107.7 | 867 | 106.9 |
(内)デジタルビデオカメラ | 145 | 107.8 | 827 | 108.0 |
ビデオプロジェクション | 3 | 164.9 | 33 | 174.3 |
BSアンテナ | 51 | 89.3 | 456 | 105.3 |
CSアンテナ | 10 | 181.1 | 93 | 230.0 |
BSデジタルチューナ | 13 | 120.7 | 151 | 67.2 |
CSデジタルチューナ | 26 | 48.5 | 429 | 108.4 |
ラジオ受信機 | 175 | 89.0 | 1,484 | 90.4 |
ラジカセCD付 | 182 | 86.8 | 1,681 | 78.1 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 68 | 77.6 | 777 | 70.2 |
ヘッドホンステレオ | 66 | 62.8 | 672 | 68.3 |
その他テープレコーダ | 77 | 125.0 | 634 | 100.5 |
ICレコーダ | 31 | 127.2 | 289 | 125.4 |
CDプレーヤ | 171 | 60.8 | 1,507 | 95.8 |
(内)ポータブル型 | 163 | 59.9 | 1,420 | 96.8 |
MD | 187 | 93.9 | 1,867 | 101.9 |
(内)ポータブル型 | 180 | 94.3 | 1,804 | 103.2 |
ステレオセット | 161 | 91.9 | 1,538 | 90.6 |
(内)MD付 | 130 | 87.1 | 1,278 | 88.0 |
HiFiアンプ | 23 | 99.8 | 221 | 96.4 |
HiFiチューナ | 1 | 64.6 | 14 | 68.0 |
HiFiスピーカシステム | 26 | 95.5 | 262 | 106.5 |
レコードプレーヤ | 6 | 84.7 | 65 | 83.9 |
テープデッキ | 5 | 67.0 | 51 | 67.1 |
カーナビゲーションシステム | 142 | 110.5 | 1,381 | 111.6 |
カーカラーテレビ | 70 | 113.7 | 620 | 110.6 |
カーステレオ 本体(カセット) | 105 | 77.6 | 1,060 | 72.1 |
カーCDプレーヤ | 450 | 107.4 | 4,328 | 104.0 |
カーMD | 22 | 82.7 | 272 | 75.8 |
カーラジオ | 86 | 99.7 | 717 | 91.3 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子機器予測・統計専門委員会
|
|
 |