|
|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2001年
|
 |
 |
 |
2001年1月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| | 当 月 | 1月からの累計 |
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
| カラーテレビ | 684 | 116.0 | 684 | 116.0 |
| 標準(4:3) |
| ワイドテレビジョン |
| ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
| 15型以下 |
| 16〜21型 |
| 22〜29型 |
| 30型以上 |
|
|
|
|
|
| (内)VTR内蔵カラーテレビ | 161 | 107.6 | 161 | 107.6 |
| (内)BSデジタルテレビ | 13 | - | 13 | - |
| 液晶カラーテレビ | 44 | 161.2 | 44 | 161.2 |
| VTR | 422 | 111.7 | 422 | 111.7 |
|
|
|
|
|
|
| DVD-ビデオ | 81 | 263.9 | 81 | 263.9 |
| ビデオ一体型カメラ | 45 | 87.3 | 45 | 87.3 |
| (内)デジタルビデオカメラ | 44 | 89.2 | 44 | 89.2 |
| ビデオプロジェクション | 2 | 103.1 | 2 | 103.1 |
| BSアンテナ | 45 | 111.3 | 45 | 111.3 |
| CSアンテナ | 3 | 46.8 | 3 | 46.8 |
| BSデジタルチューナ | 69 | - | 69 | - |
| CSデジタルチューナ | 25 | 46.7 | 25 | 46.7 |
| ラジオ受信機 | 163 | 98.9 | 163 | 98.9 |
| ラジカセCD付 | 245 | 107.2 | 245 | 107.2 |
| (内)ラジカセCD/MD付 | 126 | 114.8 | 126 | 114.8 |
| ヘッドホンステレオ | 108 | 74.0 | 108 | 74.0 |
| その他テープレコーダ | 59 | 101.2 | 59 | 101.2 |
| CDプレーヤ | 161 | 119.3 | 161 | 119.3 |
| (内)ポータブル型 | 145 | 122.1 | 145 | 122.1 |
| MD | 201 | 107.3 | 201 | 107.3 |
| (内)ポータブル型 | 189 | 110.7 | 189 | 110.7 |
| ステレオセット | 218 | 110.9 | 218 | 110.9 |
| (内)MD付 | 191 | 118.5 | 191 | 118.5 |
| HiFiアンプ | 27 | 136.2 | 27 | 136.2 |
| HiFiチューナ | 3 | 78.3 | 3 | 78.3 |
| HiFiスピーカシステム | 33 | 123.9 | 33 | 123.9 |
| レコードプレーヤ | 10 | 81.1 | 10 | 81.1 |
| テープデッキ | 12 | 62.5 | 12 | 62.5 |
| カーナビゲーションシステム | 94 | 121.6 | 94 | 121.6 |
| カーカラーテレビ | 51 | 164.2 | 51 | 164.2 |
| カーステレオ 本体(カセット) | 186 | 79.0 | 186 | 79.0 |
| カーCDプレーヤ | 431 | 116.4 | 431 | 116.4 |
| カーMD | 35 | 112.5 | 35 | 112.5 |
| カーラジオ | 88 | 121.3 | 88 | 121.3 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
|
| |
 |