|  | 
		
			|  | 
		
	|  > 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2000年
 | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 2000年11月国内出荷実績 (単位:千台、%)
 
 
|  | 当 月 | 1月からの累計 |  
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |   
| カラーテレビ | 972 | 101.1 | 8,480 | 103.4 |   
| 
| 標準(4:3) |  
| ワイドテレビジョン |  
| ハイビジョンテレビ(直視型) |  |  |  |  |  |   
| 
| 15型以下 |  
| 16〜21型 |  
| 22〜29型 |  
| 30型以上 |  |  |  |  |  |   
| (内)VTR内蔵カラーテレビ | 160 | 94.7 | 1,781 | 105.0 |   
| 液晶カラーテレビ | 41 | 110.4 | 374 | 106.6 |   
| VTR | 659 | 94.0 | 5,457 | 94.7 |   
|  |  |  |  |  |   
| ビデオディスクプレーヤ | 109 | 208.9 | 662 | 194.3 |   
|  |  |  |  |  |   
| ビデオ一体型カメラ | 121 | 109.0 | 1,324 | 106.2 |   
| (内)デジタルビデオカメラ | 113 | 108.0 | 1,217 | 108.2 |   
| ビデオプロジェクション | 3 | 92.7 | 33 | 91.1 |   
| BSアンテナ | 104 | 171.2 | 645 | 113.0 |   
| CSアンテナ | 6 | 40.3 | 136 | 108.2 |   
| CSデジタルチューナ | 39 | 47.4 | 879 | 143.3 |   
| ラジオ受信機 | 224 | 74.2 | 2,427 | 90.8 |   
| ラジカセCD付 | 363 | 119.4 | 3,182 | 121.7 |   
| (内)ラジカセCD/MD付 | 178 | 125.4 | 1,446 | 161.3 |   
| ヘッドホンステレオ | 188 | 86.4 | 1,897 | 83.4 |   
| その他テープレコーダ | 93 | 90.5 | 981 | 90.2 |   
| CDプレーヤ | 220 | 85.8 | 1,969 | 95.3 |   
| (内)ポータブル型 | 202 | 84.8 | 1,789 | 95.4 |   
| MD | 307 | 107.7 | 2,595 | 104.9 |   
| (内)ポータブル型 | 291 | 109.6 | 2,439 | 110.4 |   
| ステレオセット | 285 | 104.4 | 2,536 | 101.6 |   
| (内)MD付 | 245 | 107.9 | 2,148 | 112.9 |   
| HiFiアンプ | 35 | 144.1 | 261 | 106.6 |   
| HiFiチューナ | 3 | 62.2 | 37 | 72.0 |   
| HiFiスピーカシステム | 42 | 132.8 | 358 | 126.7 |   
| レコードプレーヤ | 10 | 71.1 | 120 | 108.1 |   
| テープデッキ | 12 | 65.6 | 155 | 66.5 |   
| カーナビゲーションシステム | 183 | 124.3 | 1,547 | 129.8 |   
| カーカラーテレビ | 70 | 140.8 | 595 | 103.6 |   
| カーステレオ 本体(カセット) | 231 | 71.0 | 2,969 | 81.6 |   
| カーCDプレーヤ | 587 | 117.2 | 5,588 | 124.7 |   
| カーMD | 37 | 72.1 | 499 | 107.1 |   
| カーラジオ | 101 | 121.2 | 923 | 102.5 |  
※(内)は内数出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
 
	 | 
	|  | 
	|  |