|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2000年
|
 |
 |
 |
2000年10月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 789 | 94.6 | 7,508 | 103.7 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 130 | 76.3 | 1,621 | 106.1 |
液晶カラーテレビ | 27 | 98.9 | 333 | 106.1 |
VTR | 507 | 87.3 | 4,798 | 94.8 |
|
|
|
|
|
ビデオディスクプレーヤ | 79 | 201.4 | 553 | 191.6 |
|
|
|
|
|
ビデオ一体型カメラ | 115 | 118.8 | 1,204 | 106.0 |
(内)デジタルビデオカメラ | 103 | 116.4 | 1,104 | 108.2 |
ビデオプロジェクション | 2 | 84.1 | 30 | 90.9 |
BSアンテナ | 54 | 100.4 | 542 | 106.1 |
CSアンテナ | 27 | 319.3 | 130 | 116.9 |
CSデジタルチューナ | 50 | 82.1 | 840 | 158.0 |
ラジオ受信機 | 228 | 90.7 | 2,203 | 92.9 |
ラジカセCD付 | 275 | 122.0 | 2,819 | 122.0 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 134 | 184.8 | 1,268 | 168.1 |
ヘッドホンステレオ | 210 | 108.0 | 1,709 | 83.0 |
その他テープレコーダ | 89 | 90.5 | 887 | 90.2 |
CDプレーヤ | 167 | 100.6 | 1,749 | 96.6 |
(内)ポータブル型 | 154 | 102.7 | 1,587 | 96.9 |
MD | 208 | 85.1 | 2,288 | 104.5 |
(内)ポータブル型 | 197 | 86.5 | 2,149 | 110.5 |
ステレオセット | 191 | 104.3 | 2,251 | 101.3 |
(内)MD付 | 164 | 112.0 | 1,903 | 113.5 |
HiFiアンプ | 24 | 121.7 | 226 | 102.5 |
HiFiチューナ | 3 | 56.8 | 34 | 73.0 |
HiFiスピーカシステム | 34 | 126.1 | 315 | 126.0 |
レコードプレーヤ | 8 | 84.2 | 110 | 113.5 |
テープデッキ | 11 | 69.8 | 144 | 66.5 |
カーナビゲーションシステム | 150 | 129.6 | 1,364 | 130.6 |
カーカラーテレビ | 66 | 158.1 | 525 | 100.0 |
カーステレオ 本体(カセット) | 247 | 83.4 | 2,738 | 82.6 |
カーCDプレーヤ | 516 | 125.3 | 5,001 | 125.6 |
カーMD | 35 | 77.5 | 462 | 111.4 |
カーラジオ | 98 | 123.4 | 822 | 100.6 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
|
|
 |