|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2000年
|
 |
 |
 |
2000年9月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 872 | 109.1 | 6,719 | 104.9 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 147 | 111.6 | 1,492 | 109.8 |
液晶カラーテレビ | 41 | 105.7 | 307 | 106.8 |
VTR | 570 | 98.6 | 4,291 | 95.8 |
|
|
|
|
|
ビデオディスクプレーヤ | 73 | 260.5 | 474 | 190.1 |
|
|
|
|
|
ビデオ一体型カメラ | 219 | 107.7 | 1,089 | 104.8 |
(内)デジタルビデオカメラ | 203 | 107.7 | 1,001 | 107.4 |
ビデオプロジェクション | 3 | 95.9 | 28 | 91.5 |
BSアンテナ | 93 | 170.9 | 488 | 106.8 |
CSアンテナ | 7 | 107.2 | 104 | 100.6 |
CSデジタルチューナ | 76 | 109.8 | 790 | 168.0 |
ラジオ受信機 | 220 | 77.8 | 1,975 | 93.2 |
ラジカセCD付 | 284 | 114.4 | 2,544 | 122.0 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 134 | 136.6 | 1,134 | 166.4 |
ヘッドホンステレオ | 154 | 65.9 | 1,499 | 80.4 |
その他テープレコーダ | 87 | 92.3 | 799 | 90.1 |
CDプレーヤ | 173 | 105.1 | 1,582 | 96.2 |
(内)ポータブル型 | 158 | 106.7 | 1,434 | 96.3 |
MD | 240 | 108.3 | 2,080 | 107.0 |
(内)ポータブル型 | 226 | 113.8 | 1,952 | 113.7 |
ステレオセット | 217 | 90.5 | 2,060 | 101.0 |
(内)MD付 | 187 | 95.9 | 1,739 | 113.7 |
HiFiアンプ | 21 | 101.2 | 201 | 100.6 |
HiFiチューナ | 2 | 41.8 | 32 | 74.8 |
HiFiスピーカシステム | 31 | 124.1 | 282 | 125.9 |
レコードプレーヤ | 10 | 106.0 | 102 | 116.7 |
テープデッキ | 14 | 73.7 | 133 | 66.3 |
カーナビゲーションシステム | 138 | 119.5 | 1,214 | 130.7 |
カーカラーテレビ | 56 | 101.8 | 459 | 95.0 |
カーステレオ 本体(カセット) | 245 | 71.9 | 2,491 | 82.6 |
カーCDプレーヤ | 498 | 112.4 | 4,486 | 125.6 |
カーMD | 35 | 96.3 | 427 | 115.5 |
カーラジオ | 93 | 99.2 | 725 | 98.2 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
|
|
 |