|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2000年
|
 |
 |
 |
2000年8月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 732 | 116.6 | 5,847 | 104.3 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 120 | 111.8 | 1,344 | 109.6 |
液晶カラーテレビ | 34 | 135.4 | 266 | 107.0 |
VTR | 478 | 112.7 | 3,721 | 95.4 |
|
|
|
|
|
ビデオディスクプレーヤ | 47 | 182.7 | 401 | 181.1 |
|
|
|
|
|
ビデオ一体型カメラ | 141 | 109.3 | 870 | 104.1 |
(内)デジタルビデオカメラ | 131 | 110.3 | 798 | 107.3 |
ビデオプロジェクション | 2 | 82.2 | 24 | 90.9 |
BSアンテナ | 64 | 128.3 | 395 | 98.1 |
CSアンテナ | 6 | 68.8 | 97 | 100.2 |
CSデジタルチューナ | 85 | 164.2 | 713 | 178.0 |
ラジオ受信機 | 211 | 100.2 | 1,755 | 95.6 |
ラジカセCD付 | 246 | 123.3 | 2,260 | 123.0 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 104 | 151.6 | 1,001 | 171.4 |
ヘッドホンステレオ | 151 | 86.4 | 1,346 | 82.5 |
その他テープレコーダ | 77 | 100.7 | 711 | 89.9 |
CDプレーヤ | 173 | 105.3 | 1,409 | 95.2 |
(内)ポータブル型 | 161 | 106.0 | 1,276 | 95.2 |
MD | 185 | 125.5 | 1,841 | 106.8 |
(内)ポータブル型 | 173 | 131.1 | 1,726 | 113.7 |
ステレオセット | 185 | 100.3 | 1,843 | 102.4 |
(内)MD付 | 161 | 110.4 | 1,552 | 116.3 |
HiFiアンプ | 23 | 143.2 | 181 | 100.5 |
HiFiチューナ | 3 | 147.7 | 29 | 80.0 |
HiFiスピーカシステム | 24 | 115.4 | 251 | 126.2 |
レコードプレーヤ | 9 | 110.6 | 92 | 118.0 |
テープデッキ | 10 | 58.0 | 119 | 65.5 |
カーナビゲーションシステム | 120 | 135.2 | 1,076 | 132.3 |
カーカラーテレビ | 43 | 95.1 | 402 | 94.1 |
カーステレオ 本体(カセット) | 221 | 88.1 | 2,246 | 83.9 |
カーCDプレーヤ | 440 | 131.2 | 3,988 | 127.5 |
カーMD | 33 | 106.5 | 391 | 117.6 |
カーラジオ | 71 | 104.9 | 632 | 98.0 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
|
|
 |