|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2000年
|
 |
 |
 |
2000年7月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 742 | 94.1 | 5,116 | 102.7 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 121 | 95.2 | 1,224 | 109.4 |
液晶カラーテレビ | 32 | 110.6 | 232 | 103.8 |
VTR | 490 | 92.3 | 3,243 | 93.3 |
|
|
|
|
|
ビデオディスクプレーヤ | 61 | 160.8 | 354 | 180.9 |
|
|
|
|
|
ビデオ一体型カメラ | 118 | 94.2 | 729 | 103.1 |
(内)デジタルビデオカメラ | 108 | 94.1 | 667 | 106.7 |
ビデオプロジェクション | 4 | 86.3 | 22 | 92.0 |
BSアンテナ | 55 | 95.7 | 331 | 93.8 |
CSアンテナ | 36 | 253.7 | 91 | 103.1 |
CSデジタルチューナ | 87 | 152.9 | 629 | 180.1 |
ラジオ受信機 | 205 | 86.3 | 1,543 | 95.0 |
ラジカセCD付 | 305 | 115.0 | 2,014 | 123.0 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 156 | 164.9 | 896 | 174.0 |
ヘッドホンステレオ | 164 | 75.0 | 1,195 | 82.1 |
その他テープレコーダ | 84 | 83.1 | 634 | 88.7 |
CDプレーヤ | 184 | 78.8 | 1,236 | 94.0 |
(内)ポータブル型 | 168 | 78.0 | 1,115 | 93.8 |
MD | 230 | 92.2 | 1,656 | 105.1 |
(内)ポータブル型 | 219 | 97.6 | 1,553 | 112.0 |
ステレオセット | 229 | 92.8 | 1,657 | 102.6 |
(内)MD付 | 203 | 104.2 | 1,390 | 117.0 |
HiFiアンプ | 28 | 113.9 | 158 | 96.4 |
HiFiチューナ | 3 | 87.1 | 27 | 76.4 |
HiFiスピーカシステム | 38 | 128.4 | 227 | 127.4 |
レコードプレーヤ | 11 | 101.3 | 82 | 118.9 |
テープデッキ | 13 | 56.4 | 109 | 66.3 |
カーナビゲーションシステム | 170 | 113.1 | 956 | 132.0 |
カーカラーテレビ | 57 | 86.7 | 359 | 94.0 |
カーステレオ 本体(カセット) | 297 | 84.2 | 2,025 | 83.5 |
カーCDプレーヤ | 565 | 126.6 | 3,548 | 127.1 |
カーMD | 51 | 111.5 | 358 | 118.8 |
カーラジオ | 84 | 87.2 | 561 | 97.2 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
|
|
 |