|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2000年
|
 |
 |
 |
2000年6月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 690 | 101.0 | 4,374 | 104.3 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 159 | 138.3 | 1,103 | 111.2 |
液晶カラーテレビ | 36 | 112.6 | 201 | 102.9 |
VTR | 476 | 97.0 | 2,753 | 93.4 |
|
|
|
|
|
ビデオディスクプレーヤ | 69 | 196.5 | 293 | 185.7 |
|
|
|
|
|
ビデオ一体型カメラ | 117 | 124.9 | 611 | 105.0 |
(内)デジタルビデオカメラ | 109 | 128.8 | 559 | 109.6 |
ビデオプロジェクション | 3 | 98.3 | 18 | 93.2 |
BSアンテナ | 61 | 115.2 | 275 | 93.4 |
CSアンテナ | 12 | 72.3 | 55 | 74.0 |
CSデジタルチューナ | 113 | 200.4 | 542 | 185.3 |
ラジオ受信機 | 233 | 86.5 | 1,338 | 96.5 |
ラジカセCD付 | 279 | 129.7 | 1,709 | 124.5 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 113 | 183.1 | 740 | 176.1 |
ヘッドホンステレオ | 128 | 55.1 | 1,031 | 83.3 |
その他テープレコーダ | 93 | 91.2 | 551 | 89.6 |
CDプレーヤ | 194 | 97.8 | 1,052 | 97.2 |
(内)ポータブル型 | 177 | 98.0 | 947 | 97.3 |
MD | 269 | 106.4 | 1,426 | 107.5 |
(内)ポータブル型 | 257 | 114.2 | 1,334 | 114.8 |
ステレオセット | 251 | 104.7 | 1,429 | 104.4 |
(内)MD付 | 208 | 109.5 | 1,187 | 119.5 |
HiFiアンプ | 25 | 112.7 | 129 | 93.2 |
HiFiチューナ | 3 | 67.4 | 23 | 75.0 |
HiFiスピーカシステム | 34 | 135.8 | 189 | 127.2 |
レコードプレーヤ | 12 | 129.7 | 71 | 122.2 |
テープデッキ | 13 | 62.9 | 96 | 67.9 |
カーナビゲーションシステム | 191 | 125.1 | 786 | 137.0 |
カーカラーテレビ | 68 | 99.1 | 301 | 95.6 |
カーステレオ 本体(カセット) | 313 | 94.1 | 1,728 | 83.4 |
カーCDプレーヤ | 570 | 126.2 | 2,983 | 127.2 |
カーMD | 52 | 112.9 | 307 | 120.1 |
カーラジオ | 83 | 92.3 | 477 | 99.2 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
|
|
 |