|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2000年
|
 |
 |
 |
2000年5月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 627 | 111.9 | 3,684 | 105.0 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 123 | 129.4 | 944 | 107.7 |
液晶カラーテレビ | 31 | 121.9 | 164 | 100.9 |
VTR | 384 | 100.5 | 2,277 | 92.7 |
|
|
|
|
|
ビデオディスクプレーヤ | 55 | 242.9 | 224 | 182.7 |
|
|
|
|
|
ビデオ一体型カメラ | 88 | 113.9 | 494 | 101.2 |
(内)デジタルビデオカメラ | 81 | 115.2 | 449 | 105.8 |
ビデオプロジェクション | 3 | 96.9 | 15 | 92.2 |
BSアンテナ | 46 | 98.0 | 214 | 88.7 |
CSアンテナ | 4 | 61.5 | 43 | 74.5 |
CSデジタルチューナ | 76 | 151.1 | 429 | 181.7 |
ラジオ受信機 | 238 | 96.2 | 1,105 | 98.9 |
ラジカセCD付 | 232 | 118.8 | 1,430 | 123.5 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 88 | 166.8 | 628 | 174.8 |
ヘッドホンステレオ | 150 | 71.6 | 902 | 89.9 |
その他テープレコーダ | 95 | 95.3 | 457 | 89.3 |
CDプレーヤ | 176 | 94.9 | 858 | 97.1 |
(内)ポータブル型 | 158 | 92.7 | 769 | 97.1 |
MD | 178 | 104.4 | 1,156 | 107.7 |
(内)ポータブル型 | 165 | 110.9 | 1,078 | 115.0 |
ステレオセット | 185 | 100.3 | 1,178 | 104.3 |
(内)MD付 | 150 | 109.1 | 979 | 121.9 |
HiFiアンプ | 19 | 102.8 | 104 | 89.5 |
HiFiチューナ | 4 | 80.2 | 20 | 76.3 |
HiFiスピーカシステム | 31 | 143.4 | 156 | 125.5 |
レコードプレーヤ | 12 | 120.2 | 59 | 120.8 |
テープデッキ | 13 | 67.8 | 84 | 68.8 |
カーナビゲーションシステム | 115 | 134.9 | 596 | 141.2 |
カーカラーテレビ | 47 | 99.7 | 234 | 94.6 |
カーステレオ 本体(カセット) | 236 | 84.8 | 1,414 | 81.3 |
カーCDプレーヤ | 442 | 118.9 | 2,413 | 127.4 |
カーMD | 36 | 84.6 | 255 | 121.7 |
カーラジオ | 70 | 97.6 | 394 | 100.8 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
|
|
 |