|
|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2000年
|
 |
 |
 |
2000年4月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| | 当 月 | 1月からの累計 |
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
| カラーテレビ | 732 | 93.4 | 3,057 | 103.7 |
| 標準(4:3) |
| ワイドテレビジョン |
| ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
| 15型以下 |
| 16〜21型 |
| 22〜29型 |
| 30型以上 |
|
|
|
|
|
| (内)VTR内蔵カラーテレビ | 185 | 101.0 | 821 | 105.0 |
| 液晶カラーテレビ | 36 | 97.8 | 133 | 97.0 |
| VTR | 464 | 89.2 | 1,893 | 91.3 |
|
|
|
|
|
|
| ビデオディスクプレーヤ | 43 | 199.6 | 169 | 169.1 |
|
|
|
|
|
|
| ビデオ一体型カメラ | 105 | 102.5 | 406 | 98.8 |
| (内)デジタルビデオカメラ | 95 | 102.3 | 369 | 103.9 |
| ビデオプロジェクション | 3 | 93.9 | 12 | 91.2 |
| BSアンテナ | 43 | 79.2 | 169 | 86.5 |
| CSアンテナ | 4 | 39.0 | 39 | 75.9 |
| CSデジタルチューナ | 78 | 118.0 | 353 | 190.0 |
| ラジオ受信機 | 254 | 87.3 | 868 | 99.6 |
| ラジカセCD付 | 274 | 100.3 | 1,198 | 124.5 |
| (内)ラジカセCD/MD付 | 122 | 143.0 | 539 | 176.2 |
| ヘッドホンステレオ | 190 | 81.6 | 752 | 94.7 |
| その他テープレコーダ | 100 | 78.2 | 362 | 87.9 |
| CDプレーヤ | 162 | 90.2 | 682 | 97.7 |
| (内)ポータブル型 | 146 | 90.0 | 612 | 98.3 |
| MD | 234 | 99.4 | 979 | 108.4 |
| (内)ポータブル型 | 219 | 105.6 | 913 | 115.7 |
| ステレオセット | 212 | 95.8 | 992 | 105.1 |
| (内)MD付 | 182 | 120.5 | 829 | 124.5 |
| HiFiアンプ | 20 | 86.5 | 85 | 86.9 |
| HiFiチューナ | 4 | 69.4 | 16 | 75.5 |
| HiFiスピーカシステム | 35 | 148.3 | 125 | 121.8 |
| レコードプレーヤ | 12 | 106.2 | 48 | 121.0 |
| テープデッキ | 14 | 55.0 | 70 | 69.0 |
| カーナビゲーションシステム | 120 | 150.2 | 481 | 142.8 |
| カーカラーテレビ | 46 | 98.2 | 187 | 93.4 |
| カーステレオ 本体(カセット) | 276 | 90.5 | 1,178 | 80.6 |
| カーCDプレーヤ | 479 | 130.4 | 1,971 | 129.5 |
| カーMD | 49 | 92.2 | 219 | 131.1 |
| カーラジオ | 73 | 107.9 | 325 | 101.6 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
|
| |
 |