|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2000年
|
 |
 |
 |
2000年3月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 1,018 | 104.7 | 2,325 | 107.4 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 288 | 103.6 | 636 | 106.3 |
液晶カラーテレビ | 44 | 93.5 | 97 | 96.8 |
VTR | 606 | 96.8 | 1,429 | 92.0 |
|
|
|
|
|
ビデオディスクプレーヤ | 61 | 193.1 | 126 | 160.7 |
|
|
|
|
|
ビデオ一体型カメラ | 161 | 101.3 | 300 | 97.5 |
(内)デジタルビデオカメラ | 147 | 103.1 | 273 | 104.5 |
ビデオプロジェクション | 4 | 97.6 | 9 | 90.4 |
BSアンテナ | 48 | 85.6 | 126 | 89.3 |
CSアンテナ | 21 | 207.6 | 35 | 86.1 |
CSデジタルチューナ | 132 | 226.8 | 275 | 229.8 |
ラジオ受信機 | 252 | 107.2 | 614 | 105.8 |
ラジカセCD付 | 420 | 127.0 | 924 | 134.1 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 193 | 181.0 | 417 | 189.1 |
ヘッドホンステレオ | 228 | 94.3 | 562 | 100.1 |
その他テープレコーダ | 105 | 83.6 | 262 | 92.2 |
CDプレーヤ | 210 | 98.9 | 520 | 100.3 |
(内)ポータブル型 | 188 | 99.8 | 466 | 101.2 |
MD | 300 | 99.9 | 745 | 111.5 |
(内)ポータブル型 | 281 | 106.9 | 694 | 119.4 |
ステレオセット | 350 | 102.7 | 780 | 108.0 |
(内)MD付 | 293 | 122.8 | 647 | 125.7 |
HiFiアンプ | 26 | 87.1 | 65 | 87.1 |
HiFiチューナ | 5 | 76.9 | 13 | 77.6 |
HiFiスピーカシステム | 39 | 129.4 | 90 | 114.0 |
レコードプレーヤ | 12 | 108.0 | 36 | 126.8 |
テープデッキ | 20 | 64.1 | 57 | 73.6 |
カーナビゲーションシステム | 166 | 146.2 | 361 | 140.6 |
カーカラーテレビ | 64 | 104.6 | 141 | 91.9 |
カーステレオ 本体(カセット) | 358 | 81.4 | 902 | 78.0 |
カーCDプレーヤ | 621 | 124.3 | 1,492 | 129.2 |
カーMD | 71 | 131.7 | 170 | 149.4 |
カーラジオ | 92 | 87.6 | 251 | 99.8 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
|
|
 |