|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2000年
|
 |
 |
 |
2000年2月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| 当 月 | 1月からの累計 |
実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
カラーテレビ | 717 | 110.0 | 1,307 | 109.6 |
標準(4:3) |
ワイドテレビジョン |
ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
15型以下 |
16〜21型 |
22〜29型 |
30型以上 |
|
|
|
|
|
(内)VTR内蔵カラーテレビ | 199 | 104.1 | 349 | 108.6 |
液晶カラーテレビ | 26 | 84.1 | 54 | 99.6 |
VTR | 445 | 90.5 | 823 | 88.7 |
|
|
|
|
|
ビデオディスクプレーヤ | 34 | 125.0 | 66 | 139.2 |
|
|
|
|
|
ビデオ一体型カメラ | 87 | 80.3 | 139 | 93.5 |
(内)デジタルビデオカメラ | 77 | 86.6 | 126 | 106.2 |
ビデオプロジェクション | 3 | 90.2 | 5 | 85.3 |
BSアンテナ | 37 | 87.8 | 77 | 91.8 |
CSアンテナ | 8 | 49.9 | 14 | 45.6 |
CSデジタルチューナ | 89 | 264.2 | 143 | 232.6 |
ラジオ受信機 | 197 | 103.3 | 362 | 104.9 |
ラジカセCD付 | 275 | 135.1 | 504 | 140.6 |
(内)ラジカセCD/MD付 | 114 | 162.3 | 224 | 196.6 |
ヘッドホンステレオ | 189 | 102.6 | 334 | 104.5 |
その他テープレコーダ | 98 | 102.0 | 157 | 99.1 |
CDプレーヤ | 175 | 101.1 | 310 | 101.3 |
(内)ポータブル型 | 159 | 101.7 | 277 | 102.2 |
MD | 258 | 123.9 | 445 | 121.0 |
(内)ポータブル型 | 243 | 132.0 | 413 | 129.7 |
ステレオセット | 234 | 114.7 | 431 | 112.8 |
(内)MD付 | 192 | 130.6 | 354 | 128.2 |
HiFiアンプ | 20 | 87.4 | 40 | 87.1 |
HiFiチューナ | 4 | 81.0 | 8 | 78.0 |
HiFiスピーカシステム | 25 | 105.9 | 51 | 104.4 |
レコードプレーヤ | 11 | 129.4 | 24 | 139.1 |
テープデッキ | 18 | 73.5 | 36 | 80.1 |
カーナビゲーションシステム | 118 | 140.9 | 195 | 136.1 |
カーカラーテレビ | 45 | 85.1 | 76 | 83.4 |
カーステレオ 本体(カセット) | 309 | 79.6 | 544 | 76.0 |
カーCDプレーヤ | 500 | 135.6 | 870 | 132.9 |
カーMD | 68 | 175.7 | 99 | 165.5 |
カーラジオ | 87 | 103.3 | 160 | 108.6 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
|
|
 |