|
|
 |
> 統計資料 > 民生用電子機器国内出荷統計 > 2000年
|
 |
 |
 |
2000年1月国内出荷実績
(単位:千台、%)
| | 当 月 | 1月からの累計 |
| 実 績 | 前年比 | 実 績 | 前年比 |
| カラーテレビ | 590 | 109.2 | 590 | 109.2 |
| 標準(4:3) |
| ワイドテレビジョン |
| ハイビジョンテレビ(直視型) |
|
|
|
|
|
| 15型以下 |
| 16〜21型 |
| 22〜29型 |
| 30型以上 |
|
|
|
|
|
| (内)VTR内蔵カラーテレビ | 150 | 115.1 | 150 | 115.1 |
| 液晶カラーテレビ | 28 | 120.9 | 28 | 120.9 |
| VTR | 378 | 86.7 | 378 | 86.7 |
|
|
|
|
|
|
| ビデオディスクプレーヤ | 32 | 158.0 | 32 | 158.0 |
|
|
|
|
|
|
| ビデオ一体型カメラ | 52 | 128.9 | 52 | 128.9 |
| (内)デジタルビデオカメラ | 49 | 165.1 | 49 | 165.1 |
| ビデオプロジェクション | 2 | 79.2 | 2 | 79.2 |
| BSアンテナ | 40 | 95.8 | 40 | 95.8 |
| CSアンテナ | 6 | 40.7 | 6 | 40.7 |
| CSデジタルチューナ | 54 | 194.2 | 54 | 194.2 |
| ラジオ受信機 | 164 | 106.8 | 164 | 106.8 |
| ラジカセCD付 | 229 | 147.9 | 229 | 147.9 |
| (内)ラジカセCD/MD付 | 110 | 251.9 | 110 | 251.9 |
| ヘッドホンステレオ | 145 | 107.2 | 145 | 107.2 |
| その他テープレコーダ | 59 | 94.5 | 59 | 94.5 |
| CDプレーヤ | 135 | 101.6 | 135 | 101.6 |
| (内)ポータブル型 | 119 | 102.7 | 119 | 102.7 |
| MD | 187 | 117.2 | 187 | 117.2 |
| (内)ポータブル型 | 170 | 126.5 | 170 | 126.5 |
| ステレオセット | 197 | 110.5 | 197 | 110.5 |
| (内)MD付 | 161 | 125.4 | 161 | 125.4 |
| HiFiアンプ | 20 | 86.8 | 20 | 86.8 |
| HiFiチューナ | 4 | 75.4 | 4 | 75.4 |
| HiFiスピーカシステム | 26 | 103.0 | 26 | 103.0 |
| レコードプレーヤ | 13 | 148.9 | 13 | 148.9 |
| テープデッキ | 19 | 87.6 | 19 | 87.6 |
| カーナビゲーションシステム | 77 | 129.3 | 77 | 129.3 |
| カーカラーテレビ | 31 | 81.0 | 31 | 81.0 |
| カーステレオ 本体(カセット) | 235 | 71.7 | 235 | 71.7 |
| カーCDプレーヤ | 371 | 129.5 | 371 | 129.5 |
| カーMD | 31 | 146.9 | 31 | 146.9 |
| カーラジオ | 73 | 115.6 | 73 | 115.6 |
※(内)は内数
出所:(社)電子情報技術産業協会 電子統計委員会
|
| |
 |