統計資料
STATISTICS

2024年(令和6年)プリンター出荷統計 台数

横スクロールで全体を表示できます。

第1四半期(1-3月) 第2四半期(4-6月) 上半期 第3四半期(7-9月) 第4四半期(10-12月) 下半期 年合計
日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計 日本 海外 合計
プリンター総計 767,596 9,477,285 10,244,881 758,789 10,833,023 11,591,812 1,526,385 20,310,308 21,836,693 930,872 12,223,474 13,154,346 1,030,094 12,064,158 13,094,252 1,960,966 24,287,632 26,248,598 3,487,351 44,597,940 48,085,291
前年度比(%) 83% 82% 82% 118% 103% 104% 98% 92% 92% 96% 109% 108% 101% 132% 129% 99% 119% 117% 98% 105% 104%
インクジェット 476,509 5,462,431 5,938,940 525,294 6,332,967 6,858,261 1,001,803 11,795,398 12,797,201 678,919 6,833,874 7,512,793 763,187 6,618,385 7,381,572 1,442,106 13,452,259 14,894,365 2,443,909 25,247,657 27,691,566
前年度比(%) 77% 79% 79% 127% 107% 109% 97% 92% 92% 95% 102% 101% 100% 124% 121% 98% 112% 110% 98% 102% 101%
SFP 49,472 211,029 260,501 48,671 315,182 363,853 98,143 526,211 624,354 56,924 393,322 450,246 65,620 344,513 410,133 122,544 737,835 860,379 220,687 1,264,046 1,484,733
前年度比(%) 90% 45% 50% 114% 90% 92% 101% 64% 68% 87% 108% 105% 99% 119% 116% 93% 113% 110% 96% 86% 87%
MFP 427,037 5,251,402 5,678,439 476,623 6,017,785 6,494,408 903,660 11,269,187 12,172,847 621,995 6,440,552 7,062,547 697,567 6,273,872 6,971,439 1,319,562 12,714,424 14,033,986 2,223,222 23,983,611 26,206,833
前年度比(%) 76% 82% 81% 129% 108% 110% 97% 94% 94% 96% 102% 101% 100% 124% 121% 98% 112% 110% 98% 103% 102%
ページ 291,087 4,014,854 4,305,941 233,495 4,500,056 4,733,551 524,582 8,514,910 9,039,492 251,953 5,389,600 5,641,553 266,907 5,445,773 5,712,680 518,860 10,835,373 11,354,233 1,043,442 19,350,283 20,393,725
前年度比(%) 96% 86% 86% 101% 97% 97% 98% 91% 92% 98% 119% 118% 104% 143% 140% 101% 130% 128% 99% 109% 109%
SFP 128,476 1,340,676 1,469,152 108,557 1,499,112 1,607,669 237,033 2,839,788 3,076,821 116,461 1,821,655 1,938,116 130,599 1,907,771 2,038,370 247,060 3,729,426 3,976,486 484,093 6,569,214 7,053,307
前年度比(%) 91% 87% 87% 99% 91% 92% 95% 89% 90% 91% 107% 106% 98% 145% 140% 95% 124% 121% 95% 106% 105%
モノクロ 86,068 1,149,745 1,235,813 70,060 1,322,176 1,392,236 156,128 2,471,921 2,628,049 78,858 1,627,766 1,706,624 96,089 1,687,443 1,783,532 174,947 3,315,209 3,490,156 331,075 5,787,130 6,118,205
前年度比(%) 89% 93% 93% 85% 97% 96% 87% 95% 95% 87% 109% 108% 99% 149% 145% 93% 126% 124% 90% 111% 110%
カラー 42,408 190,931 233,339 38,497 176,936 215,433 80,905 367,867 448,772 37,603 193,889 231,492 34,510 220,328 254,838 72,113 414,217 486,330 153,018 782,084 935,102
前年度比(%) 95% 63% 67% 142% 63% 70% 112% 63% 68% 104% 92% 94% 95% 119% 116% 100% 105% 104% 106% 80% 83%
MFP 162,611 2,674,178 2,836,789 124,938 3,000,944 3,125,882 287,549 5,675,122 5,962,671 135,492 3,567,945 3,703,437 136,308 3,538,002 3,674,310 271,800 7,105,947 7,377,747 559,349 12,781,069 13,340,418
前年度比(%) 99% 85% 86% 102% 100% 100% 101% 92% 93% 105% 126% 125% 111% 142% 140% 108% 133% 132% 104% 111% 111%
モノクロ 39,225 1,813,910 1,853,135 26,992 2,028,568 2,055,560 66,217 3,842,478 3,908,695 27,142 2,485,506 2,512,648 41,359 2,320,598 2,361,957 68,501 4,806,104 4,874,605 134,718 8,648,582 8,783,300
前年度比(%) 116% 94% 95% 111% 105% 105% 114% 99% 100% 97% 136% 135% 126% 149% 148% 113% 142% 141% 113% 119% 119%
カラー 123,386 860,268 983,654 97,946 972,376 1,070,322 221,332 1,832,644 2,053,976 108,350 1,082,439 1,190,789 94,949 1,217,404 1,312,353 203,299 2,299,843 2,503,142 424,631 4,132,487 4,557,118
前年度比(%) 95% 71% 73% 100% 91% 92% 97% 80% 82% 107% 107% 107% 105% 130% 127% 106% 118% 117% 101% 98% 98%
※ 赤字は事後修正

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。

ページトップへ