統計資料 STATISTICS

2020年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月NEW 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 699 540 769 2,007 610 888 1,449 2,945 4,952 778 1,160 1,613 3,551 1,384 1,081 1,115 3,580 7,131 12,083
前年比(%) 105.3% 78.3% 94.5% 92.6% 73.1% 99.6% 125.7% 102.4% 98.2% 103.6% 151.5% 167.6% 143.2% 209.8% 215.5% 140.9% 183.3% 160.9% 127.5%
デスクトップPC 138 93 114 345 99 94 114 308 653 90 99 122 311 107 96 141 344 655 1,308
前年比(%) 86.1% 45.5% 57.5% 61.3% 46.0% 43.5% 35.3% 40.7% 49.5% 43.2% 44.0% 44.8% 44.1% 58.5% 62.9% 66.6% 62.9% 52.3% 50.8%
オールインワン 42 27 33 103 31 31 26 88 191 29 30 34 93 40 28 35 103 195 387
前年比(%) 85.7% 63.4% 62.6% 70.6% 55.5% 66.6% 39.7% 52.5% 60.9% 50.1% 63.9% 63.7% 58.7% 89.7% 62.7% 89.4% 80.3% 68.4% 64.4%
単体 96 65 80 242 68 63 89 219 461 61 69 89 218 67 69 106 241 380 921
前年比(%) 86.3% 40.6% 55.7% 58.1% 42.6% 37.2% 34.1% 37.3% 45.9% 40.6% 38.7% 44.2% 39.8% 48.4% 63.0% 61.4% 57.5% 47.5% 46.7%
ノートPC 560 447 655 1,662 510 792 1,334 2,637 4,299 688 1,061 1,490 3,240 1,277 985 975 3,237 6,476 10,775
前年比(%) 111.4% 92.0% 106.4% 103.6% 82.6% 117.6% 161.2% 124.4% 115.4% 126.7% 196.3% 216.2% 182.7% 267.8% 282.4% 168.0% 230.2% 203.7% 156.1%
(構成比) (80.2%) (82.8%) (85.2%) (82.8%) (83.7%) (89.4%) (92.1%) (89.6%) (86.8%) (88.4%) (91.5%) (92.4%) (91.2%) (92.3%) (91.1%) (87.4%) (90.4%) (90.8%) (89.2%)
モバイルノート 157 117 204 479 136 451 816 1,402 1,881 410 649 927 1,986 839 568 421 1,827 3,813 5,694
前年比(%) 118.2% 84.7% 119.7% 108.3% 89.8% 295.5% 447.1% 288.4% 202.6% 332.5% 569.8% 753.7% 551.4% 840.7% 584.1% 247.6% 497.9% 524.4% 344.0%
ノート型・その他 403 330 451 1,183 375 341 519 1,235 2,418 278 412 563 1,254 438 417 554 1,409 2,663 5,081
前年比(%) 108.9% 95.0% 101.2% 101.8% 80.2% 65.5% 80.4% 75.6% 86.5% 66.3% 96.7% 99.5% 88.8% 116.2% 165.8% 135.0% 135.6% 108.6% 96.8%
出荷金額統計(億円) 736 547 729 2,012 614 633 875 2,122 4,134 553 724 976 2,254 825 747 903 2,475 4,729 8,862
前年比(%) 108.7% 84.1% 96.9% 96.7% 79.0% 80.8% 85.5% 82.1% 88.6% 78.9% 98.2% 108.8% 96.5% 120.3% 149.9% 121.8% 128.5% 111.0% 99.3%
デスクトップPC 144 94 117 355 108 105 110 324 678 98 101 121 320 120 100 129 349 669 1,347
前年比(%) 90.0% 53.4% 66.3% 69.3% 55.4% 55.9% 40.5% 49.3% 58.1% 53.7% 49.9% 49.3% 50.8% 66.2% 66.3% 69.4% 67.4% 58.3% 58.2%
オールインワン 65 40 52 156 50 53 42 145 301 47 45 48 140 60 41 47 148 288 589
前年比(%) 86.2% 71.9% 74.7% 78.2% 62.7% 81.2% 47.2% 61.9% 69.5% 60.6% 69.9% 58.8% 62.6% 84.2% 65.8% 83.6% 78.0% 69.7% 69.6%
単体 79 54 65 198 59 52 68 179 377 51 56 72 180 59 59 83 201 380 758
前年比(%) 93.4% 44.8% 60.9% 63.6% 50.3% 42.6% 37.2% 42.4% 51.4% 48.7% 40.6% 44.5% 44.3% 54.3% 66.6% 63.4% 61.2% 51.8% 51.6%
ノートPC 592 454 611 1,657 506 528 765 1,799 3,456 455 624 855 1,934 706 646 774 2,126 4,060 7,515
前年比(%) 114.5% 95.4% 106.2% 105.7% 86.9% 88.6% 101.8% 93.2% 98.8% 87.8% 116.5% 131.1% 113.4% 139.6% 186.3% 139.3% 151.0% 130.4% 113.7%
モバイルノート 172 130 168 470 120 212 341 673 1,143 189 287 398 874 331 295 323 948 1,823 2,966
前年比(%) 112.1% 82.1% 88.2% 93.6% 71.1% 128.5% 174.7% 127.3% 110.9% 136.0% 226.8% 287.0% 216.2% 286.5% 263.2% 178.2% 232.1% 224.1% 160.8%
ノート型・その他 419 324 443 1,186 386 316 424 1,126 2,312 265 336 458 1,059 375 351 451 1,178 2,237 4,549
前年比(%) 115.5% 102.0% 115.1% 111.3% 93.3% 73.3% 76.2% 80.4% 93.8% 70.1% 82.3% 89.1% 81.4% 96.2% 149.6% 120.5% 117.9% 97.3% 95.4%
  • 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会

調査対象

2020年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)、パナソニック(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計8社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。