統計資料 STATISTICS

2018年パーソナルコンピュータ国内出荷実績

コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月NEW 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 473 469 657 1,599 514 548 671 1,733 3,331 463 545 844 1,852 562 630 1,022 2,214 4,067 7,398
前年比(%) 100.3% 116.9% 102.5% 105.6% 112.0% 111.6% 89.9% 102.1% 103.8% 100.7% 123.9% 111.7% 111.9% 127.3% 115.6% 111.8% 116.5% 114.3% 109.3%
デスクトップ 97 108 155 360 121 142 157 420 779 115 126 218 459 120 165 274 559 1,018 1,798
前年比(%) 84.2% 105.8% 91.1% 92.9% 100.9% 109.9% 85.4% 97.0% 95.1% 95.5% 108.8% 119.8% 109.7% 101.9% 116.9% 117.8% 113.8% 111.9% 103.9%
オールインワン 33 28 33 94 33 61 36 130 224 39 39 49 127 41 46 66 153 280 504
前年比(%) 59.2% 63.8% 54.6% 58.8% 69.0% 149.0% 65.7% 90.6% 73.8% 111.4% 123.3% 86.2% 102.9% 110.9% 123.4% 144.1% 127.4% 115.0% 92.2%
単体 64 79 122 266 88 81 121 290 556 77 86 169 332 78 120 208 406 738 1,294
前年比(%) 107.4% 138.1% 111.0% 116.9% 122.4% 91.8% 93.7% 100.2% 107.6% 89.1% 103.3% 135.0% 112.6% 97.7% 114.6% 111.4% 109.3% 110.8% 109.4%
ノート型 376 361 502 1,239 393 406 514 1,313 2,552 348 419 626 1,393 442 465 702 1,655 3,048 5,600
前年比(%) 105.5% 120.6% 106.6% 110.0% 115.8% 112.2% 91.3% 103.9% 106.7% 102.6% 129.3% 109.1% 112.6% 136.5% 115.1% 109.7% 117.4% 115.2% 111.2%
(構成比) (79.4%) (77.0%) (76.4%) (77.5%) (76.5%) (74.1%) (76.7%) 75.8% (76.6%) (75.1%) (76.9%) (74.2%) (75.2%) (78.7%) (73.8%) (73.2%) (74.8%) (75.0%) (75.7%)
モバイルノート 115 102 136 352 113 90 131 334 686 86 98 142 326 121 154 272 546 873 1,559
前年比(%) 133.6% 148.1% 156.7% 146.0% 123.8% 118.4% 115.9% 119.1% 131.6% 102.2% 114.6% 117.9% 112.4% 125.5% 135.8% 139.0% 134.9% 125.5% 128.1%
A4型・その他 261 259 366 886 280 316 383 980 1,866 262 321 484 1,067 321 311 477 1,109 2,176 4,042
前年比(%) 96.6% 112.4% 95.3% 100.1% 112.9% 110.5% 85.2% 99.5% 99.8% 102.7% 134.5% 106.7% 112.6% 141.1% 107.0% 98.0% 110.4% 111.5% 105.8%
出荷金額統計(億円) 495 457 610 1,562 502 493 594 1,589 3,151 447 542 766 1,755 566 621 939 2,126 3,880 7,031
前年比(%) 103.1% 122.6% 104.4% 108.7% 115.4% 113.9% 92.6% 105.2% 106.9% 103.9% 133.8% 116.0% 117.4% 130.5% 123.5% 113.0% 120.2% 118.9% 113.2%
デスクトップ 101 100 133 334 112 123 128 363 697 105 125 185 415 124 153 237 514 929 1,626
前年比(%) 90.0% 107.2% 90.3% 94.7% 100.5% 113.1% 83.9% 97.3% 96.0% 97.0% 124.9% 123.8% 116.1% 106.8% 121.1% 119.6% 116.6% 116.4% 106.7%
オールインワン 52 43 50 145 51 67 45 162 307 51 53 66 170 60 63 88 211 381 688
前年比(%) 76.9% 83.2% 68.6% 75.4% 84.0% 138.5% 69.2% 93.6% 84.1% 117.5% 127.6% 92.6% 108.9% 107.9% 118.4% 129.4% 119.3% 114.4% 98.5%
単体 49 57 83 189 61 56 83 200 389 53 72 119 245 64 91 149 304 548 938
前年比(%) 109.6% 137.1% 111.6% 117.6% 120.2% 92.8% 94.7% 100.6% 108.2% 83.1% 123.0% 152.0% 121.6% 105.8% 123.0% 114.4% 114.8% 117.7% 113.6%
ノート型 394 357 477 1,228 391 370 466 1,226 2,454 342 416 582 1,340 442 467 702 1,611 2,951 5,405
前年比(%) 107.1% 127.7% 109.1% 113.2% 120.5% 114.1% 95.3% 107.8% 110.4% 106.2% 136.8% 113.7% 117.8% 139.1% 124.3% 110.9% 121.4% 119.8% 115.3%
モバイルノート 133 121 157 412 122 97 139 358 771 102 114 154 370 139 171 290 600 970 1,740
前年比(%) 134.4% 152.5% 144.4% 143.2% 110.9% 109.2% 113.9% 111.5% 126.5% 100.4% 114.7% 113.1% 109.7% 127.6% 133.0% 140.1% 135.0% 124.1% 125.1%
A4型・その他 260 235 320 816 269 272 327 868 1,683 240 303 427 970 303 296 413 1,012 1,981 3,665
前年比(%) 96.9% 117.9% 97.4% 102.4% 125.4% 116.0% 89.1% 106.4% 104.4% 108.9% 147.4% 114.0% 121.2% 145.1% 119.8% 96.7% 114.6% 117.7% 111.2%
  • 注) 四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。

出所:一般社団法人 電子情報技術産業協会

調査対象

2018年度 自主統計参加会社

Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 Dynabook(株)(2019年1月1日付、東芝クライアントソリューション(株)より社名変更)、 パナソニック(株)、富士通クライアントコンピューティング(株)、(株)ユニットコム、 レノボ・ジャパン(株) 計8社

PAGE TOP

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。