- TOP
- 統計資料
- パーソナルコンピュータ国内出荷実績
統計資料 STATISTICS
2017年10月パーソナルコンピュータ国内出荷実績
2017年10月 パーソナルコンピュータ国内出荷実績
| 10月実績 | 前年比 | 2017年4月からの累計 | 前年比 | |||||
| 出荷台数計(千台) | 460 | 98.3% | 3,670 | 95.5% | ||||
| デスクトップ | 121 | 101.5% | 941 | 100.1% | ||||
| オールインワン | 35 | 84.00% | 338 | 109.4% | ||||
| 単体 | 86 | 110.8% | 603 | 95.6% | ||||
| ノート型 | 339 | 97.2% | 2,730 | 94.1% | ||||
| (構成比) | 73.7% | 74.4% | ||||||
| モバイルノート | 84 | 112.2% | 605 | 99.4% | ||||
| A4型・その他 | 255 | 93.1% | 2,124 | 92.7% | ||||
| 出荷金額計(億円) | 430 | 104.7% | 3,377 | 101.1% | ||||
| デスクトップ | 108 | 101.1% | 833 | 101.6% | ||||
| オールインワン | 44 | 86.2% | 409 | 107.1% | ||||
| 単体 | 64 | 114.7% | 424 | 96.8% | ||||
| ノート型 | 322 | 105.9% | 2,544 | 100.9% | ||||
| モバイルノート | 101 | 116.1% | 711 | 106.00% | ||||
| A4型・その他 | 220 | 101.8% | 1,833 | 99.00% |
[注]四捨五入のため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。
10月の概況
○出荷台数は46万台(前年比98.3%)となった。うちデスクトップ:12万1千台(同101.5%)、ノート型:33万9千台(同97.2%)であった。ノート型比率は73.7%であった。
○出荷金額は430億円(前年比104.7%)となった。うちデスクトップ:108億円(同101.1%)、ノート型:322億円(同105.9%)であった。
10月は台数が前年同月に対し微減となったものの、金額は2ヶ月連続で前年同月を上回った。
[調査対象企業]
| 2017年度 自主統計 参加会社 | Apple Japan(同)、NECパーソナルコンピュータ(株)、セイコーエプソン(株)、 東芝クライアントソリューション(株)、パナソニック(株)、富士通(株)、 (株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株) 計8社 |